Indicate the total number of beneficiaries reached by your project from each of the following constituency groups.
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | 24 | 120 |
Male | 00 | 00 | |
Total | 24 | 120 | |
People living with HIV/AIDS | Female | 32 | 160 |
Male | 21 | 105 | |
Total | 53 | 265 | |
Elderly | Female | 4163 | 20815 |
Male | 4600 | 23000 | |
Total | 8763 | 43815 | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | 13 | 130 |
Male | 10 | 50 | |
Total | 23 | 180 | |
Youth | Female | 4510 | 22550 |
Male | 3215 | 16075 | |
Total | 7725 | 38625 | |
Other | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | INAFANYIWA KAZI | INAFANYIWA KAZI |
Male | INAFANYIWA KAZI | INAFANYIW KAZI | |
Total | INAFANYIWA KAZI | INAFANYIWA KAZI | |
People living with HIV/AIDS | Female | INAFANYIWA KAZI | INAFANYIWA KAZI |
Male | INAFANYIWA KAZI | INAFANYIWA KAZI | |
Total | INAFANYIWA KAZI | INAFANYIWA KAZI | |
Elderly | Female | 33 | 09 |
Male | 17 | 07 | |
Total | 50 | 16 | |
Orphans | Female | INAFANYIWA KAZI | INAFANYIWA KAZI |
Male | INAFANYIWA KAZI | INAFANYIWA KAZI | |
Total | INAFANYIWA KAZI | INAFANYIWA KAZI | |
Children | Female | INAFANYIWA KAZI | INAFANYIWA KAZI |
Male | INAFANYIWA KAZI | INAFANYIWA KAZI | |
Total | INAFANYIWA KAZI | INAFANYIWA KAZI | |
Disabled | Female | INAFANYIWA KAZI | INAFANYIWA KAZI |
Male | INAFANYIWA KAZI | INAFANYIWA KAZI | |
Total | INAFANYIWA KAZI | INAFANYIWA KAZI | |
Youth | Female | 48 | 14 |
Male | 32 | 12 | |
Total | 80 | 26 | |
Other | Female | INAFANYIWA KAZI | INAFANYIWA KAZI |
Male | INAFANYIWA KAZI | INAFANYIWA KAZI | |
Total | INAFANYIWA KAZI | INAFANYIWA KAZI |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
People living with HIV/AIDS | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Elderly | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Youth | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Other | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
People living with HIV/AIDS | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Elderly | Female | 11 | 57 |
Male | 37 | 79 | |
Total | 48 | 136 | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | 0 | (No Response) | |
Children | Female | 4441 | (No Response) |
Male | 4379 | (No Response) | |
Total | 8820 | (No Response) | |
Disabled | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Youth | Female | 17 | 64 |
Male | 38 | 56 | |
Total | 55 | 120 | |
Other | Female | (No Response) | 4569 |
Male | (No Response) | 4523 | |
Total | 0 | 9092 |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | o | 2 |
Male | 0 | 5 | |
Total | 0 | 7 | |
People living with HIV/AIDS | Female | 3 | 20 |
Male | 2 | 20 | |
Total | 5 | 40 | |
Elderly | Female | 0 | 10 |
Male | 0 | 10 | |
Total | 0 | 20 | |
Orphans | Female | 0 | 0 |
Male | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | |
Children | Female | 0 | 0 |
Male | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | |
Disabled | Female | 0 | 0 |
Male | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | |
Youth | Female | 30 | 20 |
Male | 5 | 10 | |
Total | 35 | 30 | |
Other | Female | 0 | 0 |
Male | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | 13 | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | 13 | (No Response) | |
People living with HIV/AIDS | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Elderly | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Youth | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Other | Female | 1 | (No Response) |
Male | 4 | (No Response) | |
Total | 5 | (No Response) |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
People living with HIV/AIDS | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Elderly | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Youth | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Other | Female | 07 | 28778 |
Male | 13 | 21092 | |
Total | 20 | 49870 |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | 10 | 100 |
Male | 10 | 100 | |
Total | 20 | 200 | |
People living with HIV/AIDS | Female | 5 | 50 |
Male | 5 | 50 | |
Total | 10 | 100 | |
Elderly | Female | 20 | 200 |
Male | 20 | 200 | |
Total | 40 | 400 | |
Orphans | Female | 5 | 50 |
Male | 5 | 50 | |
Total | 10 | 100 | |
Children | Female | 4 | 40 |
Male | 4 | 40 | |
Total | 8 | 80 | |
Disabled | Female | 5 | 50 |
Male | 5 | 50 | |
Total | 10 | 100 | |
Youth | Female | 150 | 1500 |
Male | 150 | 1500 | |
Total | 300 | 3000 | |
Other | Female | 1 | 10 |
Male | 1 | 10 | |
Total | 2 | 20 |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | 2 | 3 |
Male | 4 | 9 | |
Total | 6 | 12 | |
People living with HIV/AIDS | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Elderly | Female | 9 | 15 |
Male | 13 | 26 | |
Total | 22 | 41 | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | 55 | 92 |
Male | 80 | 124 | |
Total | 135 | 216 | |
Youth | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Other | Female | 18 | 47 |
Male | 36 | 55 | |
Total | 54 | 102 |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | 10 | (No Response) |
Male | 10 | (No Response) | |
Total | 20 | (No Response) | |
People living with HIV/AIDS | Female | 50 | (No Response) |
Male | 30 | (No Response) | |
Total | 80 | (No Response) | |
Elderly | Female | 20 | (No Response) |
Male | 10 | (No Response) | |
Total | 30 | (No Response) | |
Orphans | Female | 40 | (No Response) |
Male | 40 | (No Response) | |
Total | 80 | (No Response) | |
Children | Female | 40 | (No Response) |
Male | 50 | (No Response) | |
Total | 90 | (No Response) | |
Disabled | Female | 5 | (No Response) |
Male | 5 | (No Response) | |
Total | 10 | (No Response) | |
Youth | Female | 70 | (No Response) |
Male | 50 | (No Response) | |
Total | 120 | (No Response) | |
Other | Female | 0 | (No Response) |
Male | 0 | (No Response) | |
Total | 0 | (No Response) |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
People living with HIV/AIDS | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Elderly | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Youth | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Other | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
People living with HIV/AIDS | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Elderly | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Youth | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Other | Female | 9 | (No Response) |
Male | 16 | (No Response) | |
Total | 25 | (No Response) |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
People living with HIV/AIDS | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Elderly | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Youth | Female | 22 | 205 |
Male | 19 | 164 | |
Total | 41 | 369 | |
Other | Female | 6 | (No Response) |
Male | 12 | (No Response) | |
Total | 18 | (No Response) |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | ---------- | (No Response) |
Male | --------- | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
People living with HIV/AIDS | Female | 11 | (No Response) |
Male | 9 | (No Response) | |
Total | 20 | (No Response) | |
Elderly | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Youth | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Other | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
People living with HIV/AIDS | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Elderly | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Youth | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Other | Female | 05 | 0 |
Male | 10 | 2 | |
Total | 15 | 2 |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | 3 | (No Response) |
Male | 2 | (No Response) | |
Total | 5 | (No Response) | |
People living with HIV/AIDS | Female | 2 | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | 2 | (No Response) | |
Elderly | Female | 24 | (No Response) |
Male | 23 | (No Response) | |
Total | 47 | (No Response) | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Youth | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Other | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
People living with HIV/AIDS | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Elderly | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Youth | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Other | Female | 4 | (No Response) |
Male | 6 | (No Response) | |
Total | 10 | (No Response) |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
People living with HIV/AIDS | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Elderly | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Youth | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Other | Female | 120 | 600 |
Male | 172 | 860 | |
Total | 292 | 1460 |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
People living with HIV/AIDS | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Elderly | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Youth | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Other | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | NB:It is so difficult to get such figures at this time.Infact this will be another type of survey for example when you talk of Disabled people you are adressing albino,cripled,blind,deaf and dumb.We promise to provide these data in the second reporting quarter. | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
People living with HIV/AIDS | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Elderly | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Youth | Female | 670 | 6700 |
Male | 670 | 6700 | |
Total | 1340 | 13400 | |
Other | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) |
« Back to report