Indicate the total number of beneficiaries reached by your project from each of the following constituency groups.
|
|
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries |
Widows | Female | (No Response) | (No Response) |
---|
Male | (No Response) | (No Response) |
Total | (No Response) | (No Response) |
People living with HIV/AIDS | Female | (No Response) | (No Response) |
---|
Male | (No Response) | (No Response) |
Total | (No Response) | (No Response) |
Elderly | Female | (No Response) | (No Response) |
---|
Male | (No Response) | (No Response) |
Total | (No Response) | (No Response) |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
---|
Male | (No Response) | (No Response) |
Total | (No Response) | (No Response) |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
---|
Male | (No Response) | (No Response) |
Total | (No Response) | (No Response) |
Disabled | Female | (No Response) | (No Response) |
---|
Male | (No Response) | (No Response) |
Total | (No Response) | (No Response) |
Youth | Female | (No Response) | (No Response) |
---|
Male | (No Response) | (No Response) |
Total | (No Response) | (No Response) |
Other | Female | (No Response) | (No Response) |
---|
Male | (No Response) | (No Response) |
Total | (No Response) | (No Response) |
|
|
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries |
Widows | Female | (No Response) | (No Response) |
---|
Male | | (No Response) |
Total | (No Response) | (No Response) |
People living with HIV/AIDS | Female | (No Response) | (No Response) |
---|
Male | (No Response) | (No Response) |
Total | (No Response) | (No Response) |
Elderly | Female | (No Response) | (No Response) |
---|
Male | (No Response) | (No Response) |
Total | (No Response) | (No Response) |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
---|
Male | (No Response) | (No Response) |
Total | (No Response) | (No Response) |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
---|
Male | (No Response) | (No Response) |
Total | (No Response) | (No Response) |
Disabled | Female | (No Response) | (No Response) |
---|
Male | (No Response) | (No Response) |
Total | (No Response) | (No Response) |
Youth | Female | (No Response) | (No Response) |
---|
Male | (No Response) | (No Response) |
Total | (No Response) | (No Response) |
Other | Female | 740 | 1480 |
---|
Male | 340 | 520 |
Total | 1080 | 2000 |
|
|
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries |
Widows | Female | (No Response) | (No Response) |
---|
Male | (No Response) | (No Response) |
Total | (No Response) | (No Response) |
People living with HIV/AIDS | Female | (No Response) | (No Response) |
---|
Male | (No Response) | (No Response) |
Total | (No Response) | (No Response) |
Elderly | Female | (No Response) | (No Response) |
---|
Male | (No Response) | (No Response) |
Total | (No Response) | (No Response) |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
---|
Male | (No Response) | (No Response) |
Total | (No Response) | (No Response) |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
---|
Male | (No Response) | (No Response) |
Total | (No Response) | (No Response) |
Disabled | Female | (No Response) | (No Response) |
---|
Male | (No Response) | (No Response) |
Total | (No Response) | (No Response) |
Youth | Female | 100 | 40 |
---|
Male | 200 | 180 |
Total | 300 | 220 |
Other | Female | (No Response) | (No Response) |
---|
Male | (No Response) | (No Response) |
Total | (No Response) | (No Response) |
« Back to report