Indicate the total number of beneficiaries reached by your project from each of the following constituency groups.
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
People living with HIV/AIDS | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Elderly | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Youth | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Other | Female | 85 | 1300 |
Male | 53 | 1100 | |
Total | 138 | 2400 |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
People living with HIV/AIDS | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Elderly | Female | 330 | 3330 |
Male | 154 | 1540 | |
Total | 484 | 4870 | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Youth | Female | 118 | 1180 |
Male | 69 | 690 | |
Total | 187 | 1870 | |
Other | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | 13 | 30 |
Male | 15 | 38 | |
Total | 28 | 68 | |
People living with HIV/AIDS | Female | 9 | 18 |
Male | 12 | 29 | |
Total | 21 | 47 | |
Elderly | Female | 14 | 33 |
Male | 18 | 47 | |
Total | 32 | 80 | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | 10 | 21 |
Male | 12 | 29 | |
Total | 22 | 50 | |
Youth | Female | 16 | 39 |
Male | 21 | 56 | |
Total | 37 | 95 | |
Other | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | 140 | 340 |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | 4 | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | 4 | (No Response) | |
People living with HIV/AIDS | Female | 4 | (No Response) |
Male | 3 | (No Response) | |
Total | 7 | (No Response) | |
Elderly | Female | 3 | (No Response) |
Male | 3 | (No Response) | |
Total | 6 | (No Response) | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | 1 | (No Response) | |
Total | 1 | (No Response) | |
Youth | Female | 8 | (No Response) |
Male | 7 | (No Response) | |
Total | 15 | (No Response) | |
Other | Female | 18 | (No Response) |
Male | 10 | (No Response) | |
Total | 28 | (No Response) |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | 20 | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | 20 | (No Response) | |
People living with HIV/AIDS | Female | 10 | (No Response) |
Male | 10 | (No Response) | |
Total | 20 | (No Response) | |
Elderly | Female | 10 | (No Response) |
Male | 10 | (No Response) | |
Total | 20 | (No Response) | |
Orphans | Female | 10 | (No Response) |
Male | 10 | (No Response) | |
Total | 20 | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | 10 | (No Response) |
Male | 10 | (No Response) | |
Total | 20 | (No Response) | |
Youth | Female | 10 | (No Response) |
Male | 10 | (No Response) | |
Total | 20 | (No Response) | |
Other | Female | 30 | 800 |
Male | 30 | 1000 | |
Total | 60 | 1800 |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
People living with HIV/AIDS | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Elderly | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Youth | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Other | Female | 12 | 100 |
Male | 18 | 200 | |
Total | 30 | 300 |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | 1 | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | 1 | (No Response) | |
People living with HIV/AIDS | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Elderly | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Youth | Female | 4 | (No Response) |
Male | 3 | (No Response) | |
Total | 7 | (No Response) | |
Other | Female | 7 | (No Response) |
Male | 5 | (No Response) | |
Total | 12 | (No Response) |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | 28 | 56 |
Male | 60 | 120 | |
Total | 88 | 176 | |
People living with HIV/AIDS | Female | 22 | 48 |
Male | 19 | 36 | |
Total | 41 | 84 | |
Elderly | Female | 27 | 54 |
Male | 17 | 32 | |
Total | 44 | 86 | |
Orphans | Female | - | - |
Male | - | - | |
Total | - | - | |
Children | Female | - | - |
Male | - | - | |
Total | - | - | |
Disabled | Female | - | - |
Male | - | - | |
Total | - | - | |
Youth | Female | - | - |
Male | - | - | |
Total | - | - | |
Other | Female | - | - |
Male | - | - | |
Total | - | - |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | 116 | 560 |
Male | 320 | 312 | |
Total | 436 | 872 | |
People living with HIV/AIDS | Female | 20 | 62 |
Male | 21 | 34 | |
Total | 41 | 96 | |
Elderly | Female | 310 | 631 |
Male | 416 | 821 | |
Total | 726 | 1452 | |
Orphans | Female | 46 | 180 |
Male | 84 | 60 | |
Total | 130 | 240 | |
Children | Female | 323 | 704 |
Male | 171 | 284 | |
Total | 494 | 988 | |
Disabled | Female | 48 | 128 |
Male | 44 | 86 | |
Total | 92 | 214 | |
Youth | Female | 668 | 400 |
Male | 462 | 380 | |
Total | 1130 | 780 | |
Other | Female | 579 | 219 |
Male | 540 | 201 | |
Total | 1119 | 420 |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
People living with HIV/AIDS | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Elderly | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | 19 | 65 |
Male | 32 | 87 | |
Total | 51 | 152 | |
Youth | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Other | Female | 14 | 33 |
Male | 17 | 61 | |
Total | 31 | 94 |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
People living with HIV/AIDS | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Elderly | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Youth | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Other | Female | 79 | 31200 |
Male | 146 | 36800 | |
Total | 225 | 68000 |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
People living with HIV/AIDS | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Elderly | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Youth | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Other | Female | 220 | 440 |
Male | 160 | 320 | |
Total | 380 | 760 |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
People living with HIV/AIDS | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Elderly | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Orphans | Female | 407 | (No Response) |
Male | 437 | (No Response) | |
Total | 844 | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Youth | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Other | Female | 196 | (No Response) |
Male | 72 | (No Response) | |
Total | 268 | (No Response) |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
People living with HIV/AIDS | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Elderly | Female | (No Response) | 23 |
Male | (No Response) | 11 | |
Total | 0 | 34 | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Youth | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Other | Female | 93 | 682 |
Male | 57 | 368 | |
Total | 150 | 1050 |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
People living with HIV/AIDS | Female | 4 | 20 |
Male | 6 | 30 | |
Total | 10 | 50 | |
Elderly | Female | 37 | 175 |
Male | 67 | 335 | |
Total | 104 | 510 | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | 3 | 15 |
Male | 5 | 25 | |
Total | 8 | 40 | |
Youth | Female | 149 | 745 |
Male | 274 | 1370 | |
Total | 423 | 2115 | |
Other | Female | 12 | 65 |
Male | 22 | 110 | |
Total | 34 | 175 |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | 7 | (No Response) |
Male | 3 | (No Response) | |
Total | 10 | (No Response) | |
People living with HIV/AIDS | Female | 100 | (No Response) |
Male | 45 | (No Response) | |
Total | 145 | (No Response) | |
Elderly | Female | 15 | (No Response) |
Male | 10 | (No Response) | |
Total | 25 | (No Response) | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Youth | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Other | Female | 50 | 3720 |
Male | 50 | 1000 | |
Total | 100 | 4720 |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | 46 | 52 |
Male | 20 | 25 | |
Total | 66 | 77 | |
People living with HIV/AIDS | Female | 36 | 47 |
Male | 14 | 23 | |
Total | 50 | 70 | |
Elderly | Female | 48 | 49 |
Male | 17 | 28 | |
Total | 65 | 77 | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | 19 | 33 |
Male | 5 | 15 | |
Total | 24 | 48 | |
Youth | Female | 34 | 79 |
Male | 20 | 37 | |
Total | 54 | 116 | |
Other | Female | 95 | 122 |
Male | 44 | 70 | |
Total | 139 | 192 |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
People living with HIV/AIDS | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Elderly | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Youth | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Other | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
People living with HIV/AIDS | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Elderly | Female | 6 | (No Response) |
Male | 8 | (No Response) | |
Total | 14 | (No Response) | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | 0 | (No Response) |
Male | 1 | (No Response) | |
Total | 1 | (No Response) | |
Youth | Female | 21 | 200 |
Male | 35 | 300 | |
Total | 56 | 500 | |
Other | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
People living with HIV/AIDS | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Elderly | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Youth | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Other | Female | 44 | 450 |
Male | 32 | 550 | |
Total | 76 | 1000 |
« Back to report