C. In which Region(s) and District(s) are the people your project support living?
Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
---|---|---|---|---|
Tanga | Tanga | Chumbageni | 16,569 | |
Ngamiani Kusini | 9,511 | |||
Ngamiani Kati | 6,465 | |||
Makorora | 19,375 | |||
Mwanzange | 8,486 | |||
Msambweni | 11,684 | |||
Duga | 14,489 | |||
Mabawa | 28,058 |
Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
---|---|---|---|---|
Zanzibar West | MAGHARIBI | M/KWEREKWE | M/KWEREKWE | 172 |
Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
---|---|---|---|---|
Morogoro | MVOMERO NA MOROGORO (V) | Doma, Melela, Mlali, Mzumbe, Kisemu, Mkuyuni, Langali, Bunduki ,Tchenzema, Kikeo, Kibati, Maskati, Tawa, Mvomero, Hembeti, Mtibwa, Diongoya, Mhonda, Kanga, Sungaji, Mvuha, Kiroka | SEWE, MTIPULE,MELA,MELELA,MONGWE,MANZA,YOWE,MIFULU,MASANZE,LUBUNGO,MHONDA,UBIRI, LUSANGA,DIONGOYA,TURIANI,KISALA,MLAGUZI,MLUMBILO, KUNKE,LUNGO,KANGA,DIHINDA,KILOKA,DIOVUVA,KONDE,MTAMBA,UPONDA,MILAWILILA,KITUNGWA,KILENGEZI,CHANGA,KIBUKO,MKUYUNI,MAKUYU,MGUDENI,MVOMERO,HEMBETI,KISIMAGULU,KIBATI,GONJA,NDOLE, MASKATI,KINDA,LANGALI,TENGERO,MAGURUWE,BUNDUKI,BUMU,PINDE,VINILE,LUALE,MASALAWE | 4000 |
Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
---|---|---|---|---|
Lindi | LINDI | MTAMA | MAKONDE,MIHOGONI,MPENDA,MVULENI NA MBALALA. | 2316 |
CHIKONJI | CHIKONJI,NANYANJE NA JANGWANI | 1075 | ||
NGAPA | NGAPA,CHELEWENI, MKUPAMA TANDANGONGORO, NANDAMBI NA MKANGA. | 1979 | ||
KIWALALA | MPEMBE,RUO,MMANGAWANGA,MANDAWA,NARUNYU, KIWALALA NA MAHUBIKA | 1829 | ||
MINGOYO | MNAZIMMOJA,MUUNGANO, MINGOYO, RUAHA NA MKWAYA. | 1893 |
Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
---|---|---|---|---|
Morogoro | Morogoro | Saba Saba | 20 |
Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
---|---|---|---|---|
Tabora | Nzega | Nzega magharibi | Nyasa | 18 |
Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
---|---|---|---|---|
Dodoma | Bahi | Bahi | Bahi sokoni, Naguro Bahi, Uhelela | 20042 |
Dodoma | Bahi | Chibelela | Chibelela na Isanga | 13821 |
Dodoma | Bahi | Babayu | Babayu, Kongogo na Asanje | 5954 |
Dodoma | Bahi | Zanka | Zanka, Mayamaya na Mkondai | 10073 |
Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
---|---|---|---|---|
Kilimanjaro | SAME | SAME,VUJE,HEDARU,MSHEWA,NDUNGU | KIGHARE,MARETI,MVANGO,MSINDO,MIOMBO,BANGALALA,MKUME | 200 |
MWANGA | MWANGA,KIGOLIGOLI | MWALA,GIRIAMA,MKUME,MACHELELE,MPIRANI,NJIAPANDA | ||
LEMBENI,KISANGANI | 200 |
Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
---|---|---|---|---|
Morogoro | Kilosa | Dumila | -Mkundi,Dumila,Kumbe,Magole state | 35 |
Magole | Magole A,Mandela, | 35 | ||
Msowero | -Mvumi,Mwambega, | 35 |
Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
---|---|---|---|---|
Mara | Musoma | Kamunyonge | Uwanja wa mpira | 20 |
Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
---|---|---|---|---|
Dar es Salaam | Kinondoni | Mwongozo | Mwongozo | 24 people |
Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
---|---|---|---|---|
Pwani | KibahaKibaha,Kisarawe,Mkuranga, | Zote za Wilaya za Mkoa wa Pwani | Vyote vya kata za Wilaya za Mkoa wa Pwani | Wanufaika wa |
Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
---|---|---|---|---|
Dar es Salaam | AZIMIO | AZIMIO | 42 | |
TEMEKE | SANDALI | SANDALI | 27 | |
MJIMWEMA | MJIMWEMA | 45 | ||
KIBADA | KIBADA | 22 | ||
YOMBO VITUKA | YOMBO VITUKA | 30 | ||
CHANG'OMBE | CHANG'OMBE | 10 | ||
CHARAMBE | CHARAMBE | 32 | ||
TANDIKA | TANDIKA | 32 | ||
MAKANGARAWE | MAKANGARAWE | 45 | ||
VIJIBWENI | VIJIBWENI | 13 | ||
KIMBIJI | KIMBIJI | 45 | ||
SOMANGILA | SOMANGILA | 23 |
Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
---|---|---|---|---|
Rukwa | sumbawanga mjini | katandala | jangwani | 20 |
Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
---|---|---|---|---|
Mwanza | Nyamagana na Ilemela | Buhongwa, Butimba, Mkolani, Kirumba, Nyamagana, Nyakato | - | 25 |
Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
---|---|---|---|---|
Lindi | kilwa | zote 20 | vyote 103 | 170 |
Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
---|---|---|---|---|
Morogoro | Mvomero | Mlali and Doma | Mlali,Kipera,Peko,Homboza,Mongwe and Manza | 20,300 |
Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
---|---|---|---|---|
Tanga | Muheza 66 | 67 wards | 134 | |
Pangani 26 | ||||
Mkinga 42 |
« Back to report