C. Taja maeneo (Mkoa, wilaya, kata, na vijiji) ambayo mradi wenu utatekelezwa na idadi ya watu watakaonufaika
Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
---|---|---|---|---|
Zanzibar West | West | West | 29 Shehias | 2500 |
Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
---|---|---|---|---|
Tanga | Muheza | Magoroto | 5,068 | |
Ngomeni | 7,252 | |||
Lusanga | 9,238 | |||
Majengo | 9,490 |
Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
---|---|---|---|---|
Lindi | Lindi | - | - | 480 |
Lindi | Liwale | - | - | 480 |
Lindi | Ruangwa | - | - | 480 |
Lindi | Kilwa | - | - | 480 |
Lindi | Nachingwea | - | - | 480 |
Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
---|---|---|---|---|
Pwani | Bagamoyo | Dunda | Yombo | 40 |
Pwani | Bagamoyo | Magomeni | Matimbwa | |
Pwani | Bagamoyo | Yombo | ||
Pwani | Bagamoyo | |||
Pwani | Bagamoyo | |||
Pwani | Bagamoyo |
Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
---|---|---|---|---|
Zanzibar West | Urban | Malindi | 20 |
Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
---|---|---|---|---|
Morogoro | Kilosa | Kasiki, Kimamba A Msowero, Dumila, Magomeni, Mbumi, Chanzuru Mkwatani | Kitongoji cha Kasiki, Mbumi, Manzese, Behewa, Magomeni, Kimamba, Msowero, Dumila na mlimani Boma. | 30 |
Kigamboni | ||||
Kimamba | ||||
Uhindini |
Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
---|---|---|---|---|
Tanga | Muheza | Mbomole | Sakale | 20 |
Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
---|---|---|---|---|
Rukwa | SUMBAWANGA | MAMBWEKENYA | MPANGA | 48 |
MADIBILA | ||||
KIUNDINAMEMA | ||||
MAMBWEKENYA | ||||
SANDULULA | MALOLWA | |||
MPAPWA | ||||
MUMBA | ||||
SANDULULA |
Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
---|---|---|---|---|
Iringa | Ludewa | Lugarawa | Shaurimoyo,Lugarawa,Lupefu na Mdilidili | 22,000 |
Mundindi | Amani,Mundindi,Njelela, |
Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
---|---|---|---|---|
Lindi | Lindi Manispaa | Mingoyo, Makonde, Ndoro, Msinjahili na Ng'apa. | - | 330 |
Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
---|---|---|---|---|
Kigoma | Kigoma (Vijijini) | Kagongo | 30 | |
Mukigo | 30 | |||
Nguruka | 30 | |||
Kasulu | Kasulu Mjini | 40 | ||
Kasangezi | 48 | |||
Nyakitonto | 47 |
Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
---|---|---|---|---|
Pwani | Bagamoyo | Dunda, Yombo, Zinga, Lugoba, Miono, Msata, Vigwaza, Mkange na Kibindu | Kikaro,Miuga,Mandela,Kwaikonje,Magomeni,Dunda,Miono,kidozelo na Mboga | 380 |
Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
---|---|---|---|---|
Rukwa | Sumbawanga | Kalambazite | Mshani | |
Kalambazite | ||||
Mrombo | ||||
Kilembo | ||||
Tentula | ||||
Rukwa | Ikozi |
Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
---|---|---|---|---|
Mbeya | Rungwe | Mpuguso, Kisondela,Bulyaga,Bujela,Lufingo,Kyimo | Simike, Kalalo, Kagwina,Itete,Lugombo,Ipongola,Igalabwe, Bulyaga juu, Igamba, Bulyaga kati,Mtindo,Bugoba,Lutete,Kisuba,Ndubi,Kibatata,Nampuga,Ilenge,Isyukula,Kibisi,Kyimo, Katabe,Mibula,Ipumbuli,Isaji,Bujela,Isongola,Ipombo,Kyamandege,Segela | 150 |
Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
---|---|---|---|---|
Iringa | Iringa Manispaa | 16 | 86 | 55 |
Mufindi Kaskazini | 7 | 10 | 43 | |
Mufindi Kusini | 6 | 11 | 54 | |
Ludewa | 5 | 8 | 70 | |
Kilolo | 10 | 15 | 47 | |
Isimani | 3 | 10 | 71 | |
Makete | 7 | 14 | 60 | |
Njombe Kusini | 5 | 11 | 38 | |
Njombe Kaskazini | 7 | 7 | 46 | |
Njombe Magharibi | 9 | 14 | 45 | |
Kalenga | 5 | 7 | 51 |
Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
---|---|---|---|---|
Arusha | Arusha | Sokoni 1 | 3,000 | |
Arusha | Arusha | Unga Limited | 2,000 |
Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
---|---|---|---|---|
Lindi | Manispaa Lindi | Wailes, Matopeni, Msinjahili na Nachingwea. | 160 | |
Lindi Vijijini | Rutamba, Mtama, Nyengedi na Mingoyo. | 238 |
Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
---|---|---|---|---|
Manyara | KITETO | SUNYA | SUNYA | 20 |
Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
---|---|---|---|---|
Pemba North | Wete | Jadida | Jadida | 1592 |
Pemba North | Wete | Selemu | Selemu | 764 |
Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
---|---|---|---|---|
Zanzibar West | West | N/A | N/A | 1076 |
Zanzibar West |
« Rudi nyuma kwenye ripoti