C. In which Region(s) and District(s) are the people your project support living?
Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
---|---|---|---|---|
Manyara | Mbulu | Gunyoda | Gunyoda | 2,983 |
Qaliyeda | 2,199 | |||
Gedamar | 2,525 | |||
Silaloda | 4,739 |
Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
---|---|---|---|---|
Lindi | Liwale | Kata 20 za Wilaya ya Liwale | Vijiji 76 vya Wilaya ya Liwale | 4430 |
Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
---|---|---|---|---|
Morogoro | Mvomero na | Doma,Melela, | Sewe,Mtipule, | |
Morogorgo ( V) | Mlali,Mzumbe, | Mela,Melela, | ||
Kisemu,Mkuyuni | Mongwe,Manza, | |||
Langali,Bunduki, | Yowe,Mifulu, | |||
Tchenzema, | Masanze.Ubiri, | |||
Kikeo,Kibati, | Lubungo,Bumu, | |||
Maskati,Tawa, | Mhonda,Kisala | |||
Mvomero,Kanga | Lusanga,Konde | |||
Hembeti,Mvuha, | Diongoya,Kunke | |||
Mtibwa,Mhonda, | Turiani,Mlaguzi | |||
Diongoya, | Mlumbiro,Kiroka | |||
Sungaji,Kiroka. | Mtamba,Uponda | |||
Milawilila,Gonja | ||||
Kitungwa,Ndole | ||||
Kilegezi,Changa | ||||
Kibuko,Lungo, | ||||
Kanga,Dihinda | ||||
Diovuva,Maskati | ||||
Kinda,Langali, | ||||
Tengero,Pinde | ||||
Maguruwe,Luale | ||||
Bunduki,Vinile | ||||
Masalawe,Kibati | ||||
Mgudeni, | ||||
Mkuyuni, | ||||
Kisimagulu, | ||||
Mvomero, | ||||
Hembeti. | 4000 |
Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
---|---|---|---|---|
Tanga | Pangani | 16 | 32 | |
Tanga | 24 | 48 | ||
Kilindi | 15 | 30 | ||
Handeni | 24 | 48 |
December 29, 2011 at 3:09 PM EAT via MAENDELEO YA JAMII NA UHIFADHI WA MAZINGIRA ZANZIBAR (CODECOZ):
Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
---|---|---|---|---|
Zanzibar West | West | West | 29 | 25,000 |
Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
---|---|---|---|---|
Lindi | LINDI MJINI | MIKUMBI | MIKUMBI | 16 |
MITANDI | MITANDI | 16 | ||
MWENGE | MWENGE | 16 | ||
WAILESI | WAILESI | 16 | ||
MATOPENI | MATOPENI | 16 | ||
RAHALEO | RAHALEO | 16 | ||
MTANDA | MTANDA | 16 | ||
NACHINGWEA | NACHINGWEA | 16 | ||
MBANJA | MBANJA | 16 | ||
MINGOYO | MINGOYO | 16 | ||
Lindi | LINDI VIJIJINI | KITOMANGA | KITOMANGA | 16 |
NYANGAO | NYANGAO | 16 | ||
NACHUNYU | NACHUNYU | 16 | ||
MTAMA | MTAMA | 16 | ||
NYENGEDI | NYENGEDI | 16 | ||
MIPINGO | MIPINGO | 16 | ||
RONDO | RONDO | 16 | ||
NAHUKAHUKA | NAHUKAHUKA | 16 | ||
SUDI | SUDI | 16 | ||
MNOLELA | MNOLELA | 16 |
Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
---|---|---|---|---|
Lindi | Lindi Manispaa | - | - | 4200 |
Lindi | Lindi Vijijini | - | - | 4200 |
Lindi | Liwale | - | - | 4200 |
Lindi | Nachingwea | - | - | 4200 |
Lindi | Kilwa | - | - | 4200 |
Lindi | Ruangwa | - | - | 4200 |
Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
---|---|---|---|---|
Lindi | Liwale | - | - | 480 |
Lindi | Lindi | - | - | 480 |
Lindi | Nachingwea | - | - | 480 |
Lindi | Kilwa | - | - | 480 |
Lindi | Ruangwa | - | - | 480 |
Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
---|---|---|---|---|
Mbeya | Rungwe | Mpuguso,Kyimo,Bujela,Bulyaga,Kisondela na Lufingo | Simike,Kalalo,Itete,Iponjola, Lugombo, Kagwina, Bulyaga kati,Bugoba,Mtindo,Lutete, Kisuba,Ndubi,Mpombo,Katabe, Mibula,Bujela,Isaji,Ipumbuli,Isongola. | 60 |
Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
---|---|---|---|---|
Arusha | Arusha | Bwawani | Themi ya Simba | 75 |
Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
---|---|---|---|---|
Morogoro | Kat zote 29 za manispaa ya Morogoro | Morogoro | wanachama 22 |
Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
---|---|---|---|---|
Tanga | Lushoto | 41 | 82 | |
Mkinga | 21 | 42 | ||
Korogwe | 28 | 56 | ||
Muheza | 33 | 66 |
Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
---|---|---|---|---|
Morogoro | Mvomero | Mlali na Doma | Doma ,Kihondo,Msongozi,Mkata,Melela,Mlali, Peko,Manza,Homboza,Kiperaza, | 5770 |
Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
---|---|---|---|---|
Mwanza | Ilemela | Nyamanoro | 19 |
Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
---|---|---|---|---|
Morogoro | Kata 29 zote za Manispaa ya Morogoro | Morogoro | wanachama 22 |
Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
---|---|---|---|---|
Iringa | Njombe | Luponde | Miva,Igola,Lusitu,Luponde,Lugenge,Madobole. | 60 |
Iringa | Njombe | Uwemba | Ihalula,Utalingolo,Magoda,Uwemba,Njoomlole,Makanjaula,Kirenzi,Kisilo,Mfereke. | 60 |
Iringa | Njombe | Kifanya | kifanya,Utengule,Lwangu,Iboya,Ihanga,Itipula,Mgala,Lilombwi,Mikongo,Liwengi. | 60 |
Iringa | Njombe | Yakobi | Idunda,Yakobi,Limage,Nundu,Igominyi. | 60 |
Iringa | Njombe | Iwungilo | Igoma,Iwungilo,Ngalanga,Uliwa. | 60 |
Iringa |
Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
---|---|---|---|---|
Mbeya | Rungwe | Kisondela,Mpuguso,Kyimo,Lufingo na Bujela | Simike,Kalalo,Kagwina,Itete,Lugombo,Ipongola,Igalabwe,Bulyaga juu,Igamba,Bulyaga kati,Mtindo,Bugoba,Lutete,Kisuba,Ndubi,Kibatata,Nampuga,Ilenge,Isyukula,Kibisi,Kyimo,Katabe,Mibula,Ipummbuli,Isaji,Bujela,Isongola,Ipombo,Kyamandege,Segela | 60 |
Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
---|---|---|---|---|
Tanga | Korogwe | Mombo | Jitengeni, Chekelei | 100 people inteviwered |
Muheza | Masuguru, Bombani and Lusanga | Lusanga, A,B and C, Masuguru | 100 people interviewed |
Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
---|---|---|---|---|
Morogoro | Morogoro | Kata 29 zote za Manispaa ya Morogoro | NIL | 22 |
Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
---|---|---|---|---|
Morogoro | Mvomero | Mlali na Doma | Doma,Kihondo,Msongozi,Mkata Melela | 60 |
« Back to report