D. Idadi kamili ya wanufaika
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | |
|---|---|---|
| Wanawake | 13 | 6,552 |
| Wanaume | 24 | 5,984 |
| Jumla | 37 | 12,536 |
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | |
|---|---|---|
| Wanawake | 148 | 1480 |
| Wanaume | 295 | 2950 |
| Jumla | 443 | 4430 |
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | |
|---|---|---|
| Wanawake | 700 | 2000 |
| Wanaume | 600 | 2000 |
| Jumla | 1300 | 4000 |
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | |
|---|---|---|
| Wanawake | 79 | 790 |
| Wanaume | 79 | 790 |
| Jumla | 158 | 1580 |
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | |
|---|---|---|
| Wanawake | 118 | 1200 |
| Wanaume | 108 | 1074 |
| Jumla | 226 | 2274 |
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | |
|---|---|---|
| Wanawake | 60 | 400 |
| Wanaume | 30 | 400 |
| Jumla | 90 | 800 |
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | |
|---|---|---|
| Wanawake | 638 | 12760 |
| Wanaume | 562 | 11240 |
| Jumla | 1200 | 24000 |
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | |
|---|---|---|
| Wanawake | 62 | 141 |
| Wanaume | 78 | 199 |
| Jumla | 140 | 340 |
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | |
|---|---|---|
| Wanawake | 45 | 11 |
| Wanaume | 15 | 9 |
| Jumla | 60 | 20 |
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | |
|---|---|---|
| Wanawake | 40 | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | 35 | (Hakuna jibu) |
| Jumla | 75 | (Hakuna jibu) |
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | |
|---|---|---|
| Wanawake | 11 | wanachama |
| Wanaume | 11 | wanachama |
| Jumla | 22 | wanachama |
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | |
|---|---|---|
| Wanawake | 123 | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | 123 | (Hakuna jibu) |
| Jumla | 246 | (Hakuna jibu) |
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | |
|---|---|---|
| Wanawake | 47 | 2755 |
| Wanaume | 73 | 3015 |
| Jumla | 120 | 5770 |
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | |
|---|---|---|
| Wanawake | 7 | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | 12 | (Hakuna jibu) |
| Jumla | 19 | (Hakuna jibu) |
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | |
|---|---|---|
| Wanawake | 11 | Wanachama |
| Wanaume | 11 | Wanachama |
| Jumla | 22 | 8 |
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | |
|---|---|---|
| Wanawake | 86 | 258 |
| Wanaume | 198 | 594 |
| Jumla | 284 | 852 |
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | |
|---|---|---|
| Wanawake | 16 | 31 |
| Wanaume | 44 | 9 |
| Jumla | 60 | 40 |
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | |
|---|---|---|
| Wanawake | 50 | 400 |
| Wanaume | 50 | 300 |
| Jumla | 100 | 700 |
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | |
|---|---|---|
| Wanawake | 11 | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | 11 | (Hakuna jibu) |
| Jumla | 22 | 0 |
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | |
|---|---|---|
| Wanawake | 25 | 2755 |
| Wanaume | 35 | 3015 |
| Jumla | 60 | 5770 |
« Rudi nyuma kwenye ripoti