C. Taja maeneo (Mkoa, wilaya, kata, na vijiji) ambayo mradi wenu utatekelezwa na idadi ya watu watakaonufaika
| Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
|---|---|---|---|---|
| Manyara | Mbulu | Gunyoda | Gunyoda | 2,983 |
| Qaliyeda | 2,199 | |||
| Gedamar | 2,525 | |||
| Silaloda | 4,739 |
| Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
|---|---|---|---|---|
| Lindi | Liwale | Kata 20 za Wilaya ya Liwale | Vijiji 76 vya Wilaya ya Liwale | 4430 |
| Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
|---|---|---|---|---|
| Morogoro | Mvomero na | Doma,Melela, | Sewe,Mtipule, | |
| Morogorgo ( V) | Mlali,Mzumbe, | Mela,Melela, | ||
| Kisemu,Mkuyuni | Mongwe,Manza, | |||
| Langali,Bunduki, | Yowe,Mifulu, | |||
| Tchenzema, | Masanze.Ubiri, | |||
| Kikeo,Kibati, | Lubungo,Bumu, | |||
| Maskati,Tawa, | Mhonda,Kisala | |||
| Mvomero,Kanga | Lusanga,Konde | |||
| Hembeti,Mvuha, | Diongoya,Kunke | |||
| Mtibwa,Mhonda, | Turiani,Mlaguzi | |||
| Diongoya, | Mlumbiro,Kiroka | |||
| Sungaji,Kiroka. | Mtamba,Uponda | |||
| Milawilila,Gonja | ||||
| Kitungwa,Ndole | ||||
| Kilegezi,Changa | ||||
| Kibuko,Lungo, | ||||
| Kanga,Dihinda | ||||
| Diovuva,Maskati | ||||
| Kinda,Langali, | ||||
| Tengero,Pinde | ||||
| Maguruwe,Luale | ||||
| Bunduki,Vinile | ||||
| Masalawe,Kibati | ||||
| Mgudeni, | ||||
| Mkuyuni, | ||||
| Kisimagulu, | ||||
| Mvomero, | ||||
| Hembeti. | 4000 |
| Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
|---|---|---|---|---|
| Tanga | Pangani | 16 | 32 | |
| Tanga | 24 | 48 | ||
| Kilindi | 15 | 30 | ||
| Handeni | 24 | 48 |
| Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
|---|---|---|---|---|
| Zanzibar West | West | West | 29 | 25,000 |
| Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
|---|---|---|---|---|
| Lindi | LINDI MJINI | MIKUMBI | MIKUMBI | 16 |
| MITANDI | MITANDI | 16 | ||
| MWENGE | MWENGE | 16 | ||
| WAILESI | WAILESI | 16 | ||
| MATOPENI | MATOPENI | 16 | ||
| RAHALEO | RAHALEO | 16 | ||
| MTANDA | MTANDA | 16 | ||
| NACHINGWEA | NACHINGWEA | 16 | ||
| MBANJA | MBANJA | 16 | ||
| MINGOYO | MINGOYO | 16 | ||
| Lindi | LINDI VIJIJINI | KITOMANGA | KITOMANGA | 16 |
| NYANGAO | NYANGAO | 16 | ||
| NACHUNYU | NACHUNYU | 16 | ||
| MTAMA | MTAMA | 16 | ||
| NYENGEDI | NYENGEDI | 16 | ||
| MIPINGO | MIPINGO | 16 | ||
| RONDO | RONDO | 16 | ||
| NAHUKAHUKA | NAHUKAHUKA | 16 | ||
| SUDI | SUDI | 16 | ||
| MNOLELA | MNOLELA | 16 |
| Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
|---|---|---|---|---|
| Lindi | Lindi Manispaa | - | - | 4200 |
| Lindi | Lindi Vijijini | - | - | 4200 |
| Lindi | Liwale | - | - | 4200 |
| Lindi | Nachingwea | - | - | 4200 |
| Lindi | Kilwa | - | - | 4200 |
| Lindi | Ruangwa | - | - | 4200 |
| Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
|---|---|---|---|---|
| Lindi | Liwale | - | - | 480 |
| Lindi | Lindi | - | - | 480 |
| Lindi | Nachingwea | - | - | 480 |
| Lindi | Kilwa | - | - | 480 |
| Lindi | Ruangwa | - | - | 480 |
| Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
|---|---|---|---|---|
| Mbeya | Rungwe | Mpuguso,Kyimo,Bujela,Bulyaga,Kisondela na Lufingo | Simike,Kalalo,Itete,Iponjola, Lugombo, Kagwina, Bulyaga kati,Bugoba,Mtindo,Lutete, Kisuba,Ndubi,Mpombo,Katabe, Mibula,Bujela,Isaji,Ipumbuli,Isongola. | 60 |
| Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
|---|---|---|---|---|
| Arusha | Arusha | Bwawani | Themi ya Simba | 75 |
| Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
|---|---|---|---|---|
| Morogoro | Kat zote 29 za manispaa ya Morogoro | Morogoro | wanachama 22 |
| Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
|---|---|---|---|---|
| Tanga | Lushoto | 41 | 82 | |
| Mkinga | 21 | 42 | ||
| Korogwe | 28 | 56 | ||
| Muheza | 33 | 66 |
| Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
|---|---|---|---|---|
| Morogoro | Mvomero | Mlali na Doma | Doma ,Kihondo,Msongozi,Mkata,Melela,Mlali, Peko,Manza,Homboza,Kiperaza, | 5770 |
| Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
|---|---|---|---|---|
| Mwanza | Ilemela | Nyamanoro | 19 |
| Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
|---|---|---|---|---|
| Morogoro | Kata 29 zote za Manispaa ya Morogoro | Morogoro | wanachama 22 |
| Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
|---|---|---|---|---|
| Iringa | Njombe | Luponde | Miva,Igola,Lusitu,Luponde,Lugenge,Madobole. | 60 |
| Iringa | Njombe | Uwemba | Ihalula,Utalingolo,Magoda,Uwemba,Njoomlole,Makanjaula,Kirenzi,Kisilo,Mfereke. | 60 |
| Iringa | Njombe | Kifanya | kifanya,Utengule,Lwangu,Iboya,Ihanga,Itipula,Mgala,Lilombwi,Mikongo,Liwengi. | 60 |
| Iringa | Njombe | Yakobi | Idunda,Yakobi,Limage,Nundu,Igominyi. | 60 |
| Iringa | Njombe | Iwungilo | Igoma,Iwungilo,Ngalanga,Uliwa. | 60 |
| Iringa |
| Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
|---|---|---|---|---|
| Mbeya | Rungwe | Kisondela,Mpuguso,Kyimo,Lufingo na Bujela | Simike,Kalalo,Kagwina,Itete,Lugombo,Ipongola,Igalabwe,Bulyaga juu,Igamba,Bulyaga kati,Mtindo,Bugoba,Lutete,Kisuba,Ndubi,Kibatata,Nampuga,Ilenge,Isyukula,Kibisi,Kyimo,Katabe,Mibula,Ipummbuli,Isaji,Bujela,Isongola,Ipombo,Kyamandege,Segela | 60 |
| Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
|---|---|---|---|---|
| Tanga | Korogwe | Mombo | Jitengeni, Chekelei | 100 people inteviwered |
| Muheza | Masuguru, Bombani and Lusanga | Lusanga, A,B and C, Masuguru | 100 people interviewed |
| Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
|---|---|---|---|---|
| Morogoro | Morogoro | Kata 29 zote za Manispaa ya Morogoro | NIL | 22 |
| Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
|---|---|---|---|---|
| Morogoro | Mvomero | Mlali na Doma | Doma,Kihondo,Msongozi,Mkata Melela | 60 |
« Rudi nyuma kwenye ripoti