D. Idadi kamili ya wanufaika
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | |
---|---|---|
Wanawake | 53 | 1100 |
Wanaume | 85 | 1300 |
Jumla | 138 | 2400 |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | |
---|---|---|
Wanawake | 107 | 341 |
Wanaume | 65 | 158 |
Jumla | 172 | 499 |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | |
---|---|---|
Wanawake | 62 | 141 |
Wanaume | 78 | 199 |
Jumla | 140 | 340 |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | |
---|---|---|
Wanawake | 24 | (Hakuna jibu) |
Wanaume | 13 | 3 |
Jumla | 37 | 3 |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | |
---|---|---|
Wanawake | 13 | (Hakuna jibu) |
Wanaume | 7 | (Hakuna jibu) |
Jumla | 20 | (Hakuna jibu) |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | |
---|---|---|
Wanawake | 12 | 100 |
Wanaume | 18 | 200 |
Jumla | 30 | 300 |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | |
---|---|---|
Wanawake | 12 | (Hakuna jibu) |
Wanaume | 8 | (Hakuna jibu) |
Jumla | 20 | (Hakuna jibu) |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | |
---|---|---|
Wanawake | 40 | 27000 |
Wanaume | 53 | 30000 |
Jumla | 93 | 57000 |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | |
---|---|---|
Wanawake | 4150 | 8626 |
Wanaume | 3063 | 6318 |
Jumla | 7213 | 14944 |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | |
---|---|---|
Wanawake | 33 | 98 |
Wanaume | 49 | 148 |
Jumla | 82 | 246 |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | |
---|---|---|
Wanawake | 79 | 36,800 |
Wanaume | 146 | 31,200 |
Jumla | 225 | 98,000 |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | |
---|---|---|
Wanawake | 220 | 440 |
Wanaume | 160 | 320 |
Jumla | 380 | 760 |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | |
---|---|---|
Wanawake | 193 | (Hakuna jibu) |
Wanaume | 72 | (Hakuna jibu) |
Jumla | 265 | 844 |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | |
---|---|---|
Wanawake | 93 | 682 |
Wanaume | 57 | 368 |
Jumla | 150 | 1050 |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | |
---|---|---|
Wanawake | 206 | 1030 |
Wanaume | 374 | 1735 |
Jumla | 580 | 2765 |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | |
---|---|---|
Wanawake | 172 | 3720 |
Wanaume | 108 | 1000 |
Jumla | 280 | 4720 |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | |
---|---|---|
Wanawake | 278 | 382 |
Wanaume | 120 | 198 |
Jumla | 398 | 580 |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | |
---|---|---|
Wanawake | 10 | (Hakuna jibu) |
Wanaume | 10 | (Hakuna jibu) |
Jumla | 20 | (Hakuna jibu) |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | |
---|---|---|
Wanawake | 47 | 1186 |
Wanaume | 75 | 1048 |
Jumla | 122 | 2234 |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | |
---|---|---|
Wanawake | 44 | 450 |
Wanaume | 32 | 550 |
Jumla | 76 | 1000 |
« Rudi nyuma kwenye ripoti