D. Idadi kamili ya wanufaika
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | |
---|---|---|
Wanawake | 70 | 350 |
Wanaume | 12 | 60 |
Jumla | 82 | 410 |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | |
---|---|---|
Wanawake | 740 | 16 |
Wanaume | 340 | 08 |
Jumla | 1080 | 24 |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | |
---|---|---|
Wanawake | 100 | 40 |
Wanaume | 200 | 180 |
Jumla | 300 | 220 |
« Rudi nyuma kwenye ripoti