Taja idadi kamili ya walengwa wanaoathirikia mradi wako kutoka kila kundi lifuatalo.
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
---|---|---|---|
Wajane na Wagane | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Wazee | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto Yatima | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wenye Ulemavu | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Vijana | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wengine | Wanawake | 13 | 6,552 |
Wanaume | 24 | 5,984 | |
Jumla | 37 | 12,536 |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
---|---|---|---|
Wajane na Wagane | Wanawake | 12 | 12o |
Wanaume | 16 | 160 | |
Jumla | 28 | 172 | |
Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | 1 | 10 |
Wanaume | 1 | 10 | |
Jumla | 2 | 20 | |
Wazee | Wanawake | 16 | 160 |
Wanaume | 14 | 140 | |
Jumla | 30 | 300 | |
Watoto Yatima | Wanawake | - | - |
Wanaume | - | - | |
Jumla | - | - | |
Watoto | Wanawake | - | - |
Wanaume | - | - | |
Jumla | - | - | |
Watu wenye Ulemavu | Wanawake | 1 | 10 |
Wanaume | 1 | 10 | |
Jumla | 2 | 20 | |
Vijana | Wanawake | 36 | 360 |
Wanaume | 28 | 280 | |
Jumla | 64 | 640 | |
Watu wengine | Wanawake | 6 | 60 |
Wanaume | 5 | 50 | |
Jumla | 11 | 110 |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
---|---|---|---|
Wajane na Wagane | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Wazee | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto Yatima | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wenye Ulemavu | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Vijana | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wengine | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
---|---|---|---|
Wajane na Wagane | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Wazee | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto Yatima | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wenye Ulemavu | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Vijana | Wanawake | 79 | 790 |
Wanaume | 79 | 790 | |
Jumla | 158 | 1580 | |
Watu wengine | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
---|---|---|---|
Wajane na Wagane | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Wazee | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto Yatima | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wenye Ulemavu | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Vijana | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wengine | Wanawake | 118 | 1200 |
Wanaume | 108 | 1074 | |
Jumla | 226 | 2274 |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
---|---|---|---|
Wajane na Wagane | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Wazee | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto Yatima | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wenye Ulemavu | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Vijana | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wengine | Wanawake | 15 | 150 |
Wanaume | 10 | 100 | |
Jumla | 25 | 250 |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
---|---|---|---|
Wajane na Wagane | Wanawake | 20 | 400 |
Wanaume | 11 | 220 | |
Jumla | 31 | 620 | |
Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | 18 | 360 |
Wanaume | 13 | 260 | |
Jumla | 31 | 620 | |
Wazee | Wanawake | 105 | 2100 |
Wanaume | 98 | 1960 | |
Jumla | 203 | 4060 | |
Watoto Yatima | Wanawake | 63 | 1260 |
Wanaume | 81 | 1620 | |
Jumla | 144 | 2880 | |
Watoto | Wanawake | 107 | 2140 |
Wanaume | 87 | 1720 | |
Jumla | 194 | 3880 | |
Watu wenye Ulemavu | Wanawake | 12 | 240 |
Wanaume | 08 | 160 | |
Jumla | 20 | 400 | |
Vijana | Wanawake | 114 | 2280 |
Wanaume | 102 | 2040 | |
Jumla | 216 | 4320 | |
Watu wengine | Wanawake | 204 | 4080 |
Wanaume | 157 | 3140 | |
Jumla | 361 | 7220 |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
---|---|---|---|
Wajane na Wagane | Wanawake | 13 | 30 |
Wanaume | 15 | 38 | |
Jumla | 28 | 68 | |
Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | 9 | 18 |
Wanaume | 12 | 29 | |
Jumla | 21 | 47 | |
Wazee | Wanawake | 14 | 33 |
Wanaume | 18 | 47 | |
Jumla | 32 | 80 | |
Watoto Yatima | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wenye Ulemavu | Wanawake | 10 | 21 |
Wanaume | 12 | 29 | |
Jumla | 22 | 50 | |
Vijana | Wanawake | 16 | 39 |
Wanaume | 21 | 56 | |
Jumla | 37 | 95 | |
Watu wengine | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | 140 | 340 |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
---|---|---|---|
Wajane na Wagane | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | 3 | (Hakuna jibu) |
Wanaume | 1 | (Hakuna jibu) | |
Jumla | 4 | (Hakuna jibu) | |
Wazee | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto Yatima | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wenye Ulemavu | Wanawake | 2 | (Hakuna jibu) |
Wanaume | 2 | (Hakuna jibu) | |
Jumla | 4 | (Hakuna jibu) | |
Vijana | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wengine | Wanawake | 40 | 11 |
Wanaume | 12 | 9 | |
Jumla | 52 | 20 |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
---|---|---|---|
Wajane na Wagane | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Wazee | Wanawake | 40 | 120 |
Wanaume | 35 | 75 | |
Jumla | 75 | 195 | |
Watoto Yatima | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wenye Ulemavu | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Vijana | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wengine | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
---|---|---|---|
Wajane na Wagane | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Wazee | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto Yatima | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wenye Ulemavu | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Vijana | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wengine | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
---|---|---|---|
Wajane na Wagane | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Wazee | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto Yatima | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wenye Ulemavu | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Vijana | Wanawake | 123 | 1230 |
Wanaume | 123 | 1230 | |
Jumla | 246 | 2460 | |
Watu wengine | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
---|---|---|---|
Wajane na Wagane | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Wazee | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto Yatima | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wenye Ulemavu | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Vijana | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wengine | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
---|---|---|---|
Wajane na Wagane | Wanawake | 0 | 0 |
Wanaume | 0 | 0 | |
Jumla | 0 | 0 | |
Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | 0 | 0 |
Wanaume | 0 | 0 | |
Jumla | 0 | 0 | |
Wazee | Wanawake | 6 | 0 |
Wanaume | 11 | 0 | |
Jumla | 17 | 0 | |
Watoto Yatima | Wanawake | 0 | 0 |
Wanaume | 0 | 0 | |
Jumla | 0 | 0 | |
Watoto | Wanawake | 0 | 0 |
Wanaume | 0 | 0 | |
Jumla | 0 | 0 | |
Watu wenye Ulemavu | Wanawake | 0 | 0 |
Wanaume | 0 | 0 | |
Jumla | 0 | 0 | |
Vijana | Wanawake | 1 | 0 |
Wanaume | 1 | 0 | |
Jumla | 2 | 0 | |
Watu wengine | Wanawake | 0 | 0 |
Wanaume | 0 | 0 | |
Jumla | 0 | 0 |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
---|---|---|---|
Wajane na Wagane | Wanawake | Hakuna Taarifa | Hakuna Taarifa |
Wanaume | Hakuna Taarifa | Hakuna Taarifa | |
Jumla | 0 | (Hakuna jibu) | |
Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | Hakuna Taarifa | Hakuna Taarifa |
Wanaume | Hakuna Taarifa | Hakuna Taarifa | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Wazee | Wanawake | Hakuna Taarifa | Hakuna Taarifa |
Wanaume | Hakuna Taarifa | Hakuna Taarifa | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto Yatima | Wanawake | Hakuna Taarifa | Hakuna Taarifa |
Wanaume | Hakuna Taarifa | Hakuna Taarifa | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto | Wanawake | Hakuna Taarifa | Hakuna Taarifa |
Wanaume | Hakuna Taarifa | Hakuna Taarifa | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wenye Ulemavu | Wanawake | Hakuna Taarifa | Hakuna Taarifa |
Wanaume | Hakuna Taarifa | Hakuna Taarifa | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Vijana | Wanawake | Hakuna Taarifa | Hakuna Taarifa |
Wanaume | Hakuna Taarifa | Hakuna Taarifa | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wengine | Wanawake | Hakuna Taarifa | Hakuna Taarifa |
Wanaume | Hakuna Taarifa | Hakuna Taarifa | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
---|---|---|---|
Wajane na Wagane | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Wazee | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto Yatima | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wenye Ulemavu | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Vijana | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wengine | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
---|---|---|---|
Wajane na Wagane | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Wazee | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto Yatima | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wenye Ulemavu | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Vijana | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wengine | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
---|---|---|---|
Wajane na Wagane | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Wazee | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto Yatima | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wenye Ulemavu | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Vijana | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wengine | Wanawake | 100 | 400 |
Wanaume | 100 | 300 | |
Jumla | 200 | 700 |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
---|---|---|---|
Wajane na Wagane | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Wazee | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto Yatima | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wenye Ulemavu | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Vijana | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
