Indicate the total number of beneficiaries reached by your project from each of the following constituency groups.
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
People living with HIV/AIDS | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Elderly | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Youth | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Other | Female | 13 | 6,552 |
Male | 24 | 5,984 | |
Total | 37 | 12,536 |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | 12 | 12o |
Male | 16 | 160 | |
Total | 28 | 172 | |
People living with HIV/AIDS | Female | 1 | 10 |
Male | 1 | 10 | |
Total | 2 | 20 | |
Elderly | Female | 16 | 160 |
Male | 14 | 140 | |
Total | 30 | 300 | |
Orphans | Female | - | - |
Male | - | - | |
Total | - | - | |
Children | Female | - | - |
Male | - | - | |
Total | - | - | |
Disabled | Female | 1 | 10 |
Male | 1 | 10 | |
Total | 2 | 20 | |
Youth | Female | 36 | 360 |
Male | 28 | 280 | |
Total | 64 | 640 | |
Other | Female | 6 | 60 |
Male | 5 | 50 | |
Total | 11 | 110 |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
People living with HIV/AIDS | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Elderly | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Youth | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Other | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
People living with HIV/AIDS | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Elderly | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Youth | Female | 79 | 790 |
Male | 79 | 790 | |
Total | 158 | 1580 | |
Other | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) |
December 29, 2011 at 3:09 PM EAT via MAENDELEO YA JAMII NA UHIFADHI WA MAZINGIRA ZANZIBAR (CODECOZ):
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
People living with HIV/AIDS | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Elderly | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Youth | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Other | Female | 118 | 1200 |
Male | 108 | 1074 | |
Total | 226 | 2274 |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
People living with HIV/AIDS | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Elderly | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Youth | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Other | Female | 15 | 150 |
Male | 10 | 100 | |
Total | 25 | 250 |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | 20 | 400 |
Male | 11 | 220 | |
Total | 31 | 620 | |
People living with HIV/AIDS | Female | 18 | 360 |
Male | 13 | 260 | |
Total | 31 | 620 | |
Elderly | Female | 105 | 2100 |
Male | 98 | 1960 | |
Total | 203 | 4060 | |
Orphans | Female | 63 | 1260 |
Male | 81 | 1620 | |
Total | 144 | 2880 | |
Children | Female | 107 | 2140 |
Male | 87 | 1720 | |
Total | 194 | 3880 | |
Disabled | Female | 12 | 240 |
Male | 08 | 160 | |
Total | 20 | 400 | |
Youth | Female | 114 | 2280 |
Male | 102 | 2040 | |
Total | 216 | 4320 | |
Other | Female | 204 | 4080 |
Male | 157 | 3140 | |
Total | 361 | 7220 |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | 13 | 30 |
Male | 15 | 38 | |
Total | 28 | 68 | |
People living with HIV/AIDS | Female | 9 | 18 |
Male | 12 | 29 | |
Total | 21 | 47 | |
Elderly | Female | 14 | 33 |
Male | 18 | 47 | |
Total | 32 | 80 | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | 10 | 21 |
Male | 12 | 29 | |
Total | 22 | 50 | |
Youth | Female | 16 | 39 |
Male | 21 | 56 | |
Total | 37 | 95 | |
Other | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | 140 | 340 |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
People living with HIV/AIDS | Female | 3 | (No Response) |
Male | 1 | (No Response) | |
Total | 4 | (No Response) | |
Elderly | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | 2 | (No Response) |
Male | 2 | (No Response) | |
Total | 4 | (No Response) | |
Youth | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Other | Female | 40 | 11 |
Male | 12 | 9 | |
Total | 52 | 20 |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
People living with HIV/AIDS | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Elderly | Female | 40 | 120 |
Male | 35 | 75 | |
Total | 75 | 195 | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Youth | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Other | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
People living with HIV/AIDS | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Elderly | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Youth | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Other | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
People living with HIV/AIDS | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Elderly | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Youth | Female | 123 | 1230 |
Male | 123 | 1230 | |
Total | 246 | 2460 | |
Other | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
People living with HIV/AIDS | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Elderly | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Youth | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Other | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | 0 | 0 |
Male | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | |
People living with HIV/AIDS | Female | 0 | 0 |
Male | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | |
Elderly | Female | 6 | 0 |
Male | 11 | 0 | |
Total | 17 | 0 | |
Orphans | Female | 0 | 0 |
Male | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | |
Children | Female | 0 | 0 |
Male | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | |
Disabled | Female | 0 | 0 |
Male | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | |
Youth | Female | 1 | 0 |
Male | 1 | 0 | |
Total | 2 | 0 | |
Other | Female | 0 | 0 |
Male | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | Hakuna Taarifa | Hakuna Taarifa |
Male | Hakuna Taarifa | Hakuna Taarifa | |
Total | 0 | (No Response) | |
People living with HIV/AIDS | Female | Hakuna Taarifa | Hakuna Taarifa |
Male | Hakuna Taarifa | Hakuna Taarifa | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Elderly | Female | Hakuna Taarifa | Hakuna Taarifa |
Male | Hakuna Taarifa | Hakuna Taarifa | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Orphans | Female | Hakuna Taarifa | Hakuna Taarifa |
Male | Hakuna Taarifa | Hakuna Taarifa | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | Hakuna Taarifa | Hakuna Taarifa |
Male | Hakuna Taarifa | Hakuna Taarifa | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | Hakuna Taarifa | Hakuna Taarifa |
Male | Hakuna Taarifa | Hakuna Taarifa | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Youth | Female | Hakuna Taarifa | Hakuna Taarifa |
Male | Hakuna Taarifa | Hakuna Taarifa | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Other | Female | Hakuna Taarifa | Hakuna Taarifa |
Male | Hakuna Taarifa | Hakuna Taarifa | |
Total | (No Response) | (No Response) |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
People living with HIV/AIDS | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Elderly | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Youth | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Other | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
People living with HIV/AIDS | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Elderly | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Youth | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Other | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
People living with HIV/AIDS | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Elderly | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Youth | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Other | Female | 100 | 400 |
Male | 100 | 300 | |
Total | 200 | 700 |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
People living with HIV/AIDS | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Elderly | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Youth | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Other | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
People living with HIV/AIDS | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Elderly | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Youth | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Other | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) |
« Back to report