D. Idadi kamili ya wanufaika
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja |
---|
Wanawake | 8,713 | 43,565 |
---|
Wanaume | 7,846 | 39,230 |
---|
Jumla | 16,559 | 82,795 |
---|
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja |
---|
Wanawake | 81 | 23 |
---|
Wanaume | 49 | 19 |
---|
Jumla | 130 | 42 |
---|
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja |
---|
Wanawake | 700 | 2000 |
---|
Wanaume | 600 | 2000 |
---|
Jumla | 1300 | 4000 |
---|
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja |
---|
Wanawake | 48 | 4569 |
---|
Wanaume | 102 | 4523 |
---|
Jumla | 150 | 9092 |
---|
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja |
---|
Wanawake | 15 | 10 |
---|
Wanaume | 5 | 2 |
---|
Jumla | 20 | 12 |
---|
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja |
---|
Wanawake | 14 | (Hakuna jibu) |
---|
Wanaume | 4 | (Hakuna jibu) |
---|
Jumla | 18 | (Hakuna jibu) |
---|
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja |
---|
Wanawake | 07 | 28778 |
---|
Wanaume | 13 | 21092 |
---|
Jumla | 20 | 49870 |
---|
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja |
---|
Wanawake | 200 | 2000 |
---|
Wanaume | 200 | 2000 |
---|
Jumla | 400 | 4000 |
---|
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja |
---|
Wanawake | 55 | 92 |
---|
Wanaume | 80 | 124 |
---|
Jumla | 135 | 216 |
---|
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja |
---|
Wanawake | 10 | (Hakuna jibu) |
---|
Wanaume | 10 | (Hakuna jibu) |
---|
Jumla | 20 | (Hakuna jibu) |
---|
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja |
---|
Wanawake | 13 | (Hakuna jibu) |
---|
Wanaume | 11 | (Hakuna jibu) |
---|
Jumla | 24 | (Hakuna jibu) |
---|
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja |
---|
Wanawake | 9 | (Hakuna jibu) |
---|
Wanaume | 16 | (Hakuna jibu) |
---|
Jumla | 25 | (Hakuna jibu) |
---|
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja |
---|
Wanawake | 22 | 164 |
---|
Wanaume | 19 | 205 |
---|
Jumla | 41 | 369 |
---|
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja |
---|
Wanawake | 5 | (Hakuna jibu) |
---|
Wanaume | 2 | (Hakuna jibu) |
---|
Jumla | 7 | (Hakuna jibu) |
---|
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja |
---|
Wanawake | 5 | 0 |
---|
Wanaume | 10 | 2 |
---|
Jumla | 15 | 2 |
---|
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja |
---|
Wanawake | 100 | 98690 |
---|
Wanaume | 70 | 82192 |
---|
Jumla | 170 | 180882 |
---|
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja |
---|
Wanawake | 4 | (Hakuna jibu) |
---|
Wanaume | 6 | (Hakuna jibu) |
---|
Jumla | 10 | (Hakuna jibu) |
---|
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja |
---|
Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
---|
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
---|
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
---|
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja |
---|
Wanawake | 20 | 9860 |
---|
Wanaume | 40 | 10440 |
---|
Jumla | 60 | 20300 |
---|
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja |
---|
Wanawake | 670 | 67000 |
---|
Wanaume | 670 | 67000 |
---|
Jumla | 1340 | 134000 |
---|
« Rudi nyuma kwenye ripoti