Taja idadi kamili ya walengwa wanaoathirikia mradi wako kutoka kila kundi lifuatalo.
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
---|---|---|---|
Wajane na Wagane | Wanawake | 24 | 120 |
Wanaume | 00 | 00 | |
Jumla | 24 | 120 | |
Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | 32 | 160 |
Wanaume | 21 | 105 | |
Jumla | 53 | 265 | |
Wazee | Wanawake | 4163 | 20815 |
Wanaume | 4600 | 23000 | |
Jumla | 8763 | 43815 | |
Watoto Yatima | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wenye Ulemavu | Wanawake | 13 | 130 |
Wanaume | 10 | 50 | |
Jumla | 23 | 180 | |
Vijana | Wanawake | 4510 | 22550 |
Wanaume | 3215 | 16075 | |
Jumla | 7725 | 38625 | |
Watu wengine | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
---|---|---|---|
Wajane na Wagane | Wanawake | INAFANYIWA KAZI | INAFANYIWA KAZI |
Wanaume | INAFANYIWA KAZI | INAFANYIW KAZI | |
Jumla | INAFANYIWA KAZI | INAFANYIWA KAZI | |
Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | INAFANYIWA KAZI | INAFANYIWA KAZI |
Wanaume | INAFANYIWA KAZI | INAFANYIWA KAZI | |
Jumla | INAFANYIWA KAZI | INAFANYIWA KAZI | |
Wazee | Wanawake | 33 | 09 |
Wanaume | 17 | 07 | |
Jumla | 50 | 16 | |
Watoto Yatima | Wanawake | INAFANYIWA KAZI | INAFANYIWA KAZI |
Wanaume | INAFANYIWA KAZI | INAFANYIWA KAZI | |
Jumla | INAFANYIWA KAZI | INAFANYIWA KAZI | |
Watoto | Wanawake | INAFANYIWA KAZI | INAFANYIWA KAZI |
Wanaume | INAFANYIWA KAZI | INAFANYIWA KAZI | |
Jumla | INAFANYIWA KAZI | INAFANYIWA KAZI | |
Watu wenye Ulemavu | Wanawake | INAFANYIWA KAZI | INAFANYIWA KAZI |
Wanaume | INAFANYIWA KAZI | INAFANYIWA KAZI | |
Jumla | INAFANYIWA KAZI | INAFANYIWA KAZI | |
Vijana | Wanawake | 48 | 14 |
Wanaume | 32 | 12 | |
Jumla | 80 | 26 | |
Watu wengine | Wanawake | INAFANYIWA KAZI | INAFANYIWA KAZI |
Wanaume | INAFANYIWA KAZI | INAFANYIWA KAZI | |
Jumla | INAFANYIWA KAZI | INAFANYIWA KAZI |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
---|---|---|---|
Wajane na Wagane | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Wazee | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto Yatima | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wenye Ulemavu | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Vijana | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wengine | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
---|---|---|---|
Wajane na Wagane | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Wazee | Wanawake | 11 | 57 |
Wanaume | 37 | 79 | |
Jumla | 48 | 136 | |
Watoto Yatima | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | 0 | (Hakuna jibu) | |
Watoto | Wanawake | 4441 | (Hakuna jibu) |
Wanaume | 4379 | (Hakuna jibu) | |
Jumla | 8820 | (Hakuna jibu) | |
Watu wenye Ulemavu | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Vijana | Wanawake | 17 | 64 |
Wanaume | 38 | 56 | |
Jumla | 55 | 120 | |
Watu wengine | Wanawake | (Hakuna jibu) | 4569 |
Wanaume | (Hakuna jibu) | 4523 | |
Jumla | 0 | 9092 |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
---|---|---|---|
Wajane na Wagane | Wanawake | o | 2 |
Wanaume | 0 | 5 | |
Jumla | 0 | 7 | |
Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | 3 | 20 |
Wanaume | 2 | 20 | |
Jumla | 5 | 40 | |
Wazee | Wanawake | 0 | 10 |
Wanaume | 0 | 10 | |
Jumla | 0 | 20 | |
Watoto Yatima | Wanawake | 0 | 0 |
Wanaume | 0 | 0 | |
Jumla | 0 | 0 | |
Watoto | Wanawake | 0 | 0 |
Wanaume | 0 | 0 | |
Jumla | 0 | 0 | |
Watu wenye Ulemavu | Wanawake | 0 | 0 |
Wanaume | 0 | 0 | |
Jumla | 0 | 0 | |
Vijana | Wanawake | 30 | 20 |
Wanaume | 5 | 10 | |
Jumla | 35 | 30 | |
Watu wengine | Wanawake | 0 | 0 |
Wanaume | 0 | 0 | |
Jumla | 0 | 0 |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
---|---|---|---|
Wajane na Wagane | Wanawake | 13 | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | 13 | (Hakuna jibu) | |
Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Wazee | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto Yatima | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wenye Ulemavu | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Vijana | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wengine | Wanawake | 1 | (Hakuna jibu) |
Wanaume | 4 | (Hakuna jibu) | |
Jumla | 5 | (Hakuna jibu) |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
---|---|---|---|
Wajane na Wagane | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Wazee | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto Yatima | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wenye Ulemavu | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Vijana | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wengine | Wanawake | 07 | 28778 |
Wanaume | 13 | 21092 | |
Jumla | 20 | 49870 |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
---|---|---|---|
Wajane na Wagane | Wanawake | 10 | 100 |
Wanaume | 10 | 100 | |
Jumla | 20 | 200 | |
Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | 5 | 50 |
Wanaume | 5 | 50 | |
Jumla | 10 | 100 | |
Wazee | Wanawake | 20 | 200 |
Wanaume | 20 | 200 | |
Jumla | 40 | 400 | |
Watoto Yatima | Wanawake | 5 | 50 |
Wanaume | 5 | 50 | |
Jumla | 10 | 100 | |
Watoto | Wanawake | 4 | 40 |
Wanaume | 4 | 40 | |
Jumla | 8 | 80 | |
Watu wenye Ulemavu | Wanawake | 5 | 50 |
Wanaume | 5 | 50 | |
Jumla | 10 | 100 | |
Vijana | Wanawake | 150 | 1500 |
Wanaume | 150 | 1500 | |
Jumla | 300 | 3000 | |
Watu wengine | Wanawake | 1 | 10 |
Wanaume | 1 | 10 | |
Jumla | 2 | 20 |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
---|---|---|---|
Wajane na Wagane | Wanawake | 2 | 3 |
Wanaume | 4 | 9 | |
Jumla | 6 | 12 | |
Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Wazee | Wanawake | 9 | 15 |
Wanaume | 13 | 26 | |
Jumla | 22 | 41 | |
Watoto Yatima | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wenye Ulemavu | Wanawake | 55 | 92 |
Wanaume | 80 | 124 | |
Jumla | 135 | 216 | |
Vijana | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wengine | Wanawake | 18 | 47 |
Wanaume | 36 | 55 | |
Jumla | 54 | 102 |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
---|---|---|---|
Wajane na Wagane | Wanawake | 10 | (Hakuna jibu) |
Wanaume | 10 | (Hakuna jibu) | |
Jumla | 20 | (Hakuna jibu) | |
Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | 50 | (Hakuna jibu) |
Wanaume | 30 | (Hakuna jibu) | |
Jumla | 80 | (Hakuna jibu) | |
Wazee | Wanawake | 20 | (Hakuna jibu) |
Wanaume | 10 | (Hakuna jibu) | |
Jumla | 30 | (Hakuna jibu) | |
Watoto Yatima | Wanawake | 40 | (Hakuna jibu) |
Wanaume | 40 | (Hakuna jibu) | |
Jumla | 80 | (Hakuna jibu) | |
Watoto | Wanawake | 40 | (Hakuna jibu) |
Wanaume | 50 | (Hakuna jibu) | |
Jumla | 90 | (Hakuna jibu) | |
Watu wenye Ulemavu | Wanawake | 5 | (Hakuna jibu) |
Wanaume | 5 | (Hakuna jibu) | |
Jumla | 10 | (Hakuna jibu) | |
Vijana | Wanawake | 70 | (Hakuna jibu) |
Wanaume | 50 | (Hakuna jibu) | |
Jumla | 120 | (Hakuna jibu) | |
Watu wengine | Wanawake | 0 | (Hakuna jibu) |
Wanaume | 0 | (Hakuna jibu) | |
Jumla | 0 | (Hakuna jibu) |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
---|---|---|---|
Wajane na Wagane | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Wazee | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto Yatima | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wenye Ulemavu | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Vijana | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wengine | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
---|---|---|---|
Wajane na Wagane | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Wazee | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto Yatima | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wenye Ulemavu | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Vijana | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wengine | Wanawake | 9 | (Hakuna jibu) |
Wanaume | 16 | (Hakuna jibu) | |
Jumla | 25 | (Hakuna jibu) |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
---|---|---|---|
Wajane na Wagane | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Wazee | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto Yatima | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wenye Ulemavu | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Vijana | Wanawake | 22 | 205 |
Wanaume | 19 | 164 | |
Jumla | 41 | 369 | |
Watu wengine | Wanawake | 6 | (Hakuna jibu) |
Wanaume | 12 | (Hakuna jibu) | |
Jumla | 18 | (Hakuna jibu) |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
---|---|---|---|
Wajane na Wagane | Wanawake | ---------- | (Hakuna jibu) |
Wanaume | --------- | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | 11 | (Hakuna jibu) |
Wanaume | 9 | (Hakuna jibu) | |
Jumla | 20 | (Hakuna jibu) | |
Wazee | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto Yatima | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wenye Ulemavu | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Vijana | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wengine | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
---|---|---|---|
Wajane na Wagane | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Wazee | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto Yatima | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wenye Ulemavu | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Vijana | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wengine | Wanawake | 05 | 0 |
Wanaume | 10 | 2 | |
Jumla | 15 | 2 |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
---|---|---|---|
Wajane na Wagane | Wanawake | 3 | (Hakuna jibu) |
Wanaume | 2 | (Hakuna jibu) | |
Jumla | 5 | (Hakuna jibu) | |
Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | 2 | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | 2 | (Hakuna jibu) | |
Wazee | Wanawake | 24 | (Hakuna jibu) |
Wanaume | 23 | (Hakuna jibu) | |
Jumla | 47 | (Hakuna jibu) | |
Watoto Yatima | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wenye Ulemavu | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Vijana | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wengine | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
---|---|---|---|
Wajane na Wagane | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Wazee | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto Yatima | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wenye Ulemavu | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Vijana | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wengine | Wanawake | 4 | (Hakuna jibu) |
Wanaume | 6 | (Hakuna jibu) | |
Jumla | 10 | (Hakuna jibu) |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
---|---|---|---|
Wajane na Wagane | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Wazee | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto Yatima | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wenye Ulemavu | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Vijana | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wengine | Wanawake | 120 | 600 |
Wanaume | 172 | 860 | |
Jumla | 292 | 1460 |
Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
---|---|---|---|
Wajane na Wagane | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Wazee | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto Yatima | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watoto | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wenye Ulemavu | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Vijana | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
Watu wengine | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
