E. Kipindi cha Utekelezaji wa Mradi kinachoripotiwa
Tarehe: 1st January,2012 | Kipindi cha Robo mwaka: 1 |
Tarehe: 01 Januari, 2012 hadi 31 Machi, 2012 | Kipindi cha Robo mwaka: Kwanza |
Tarehe: April 1,2011 hadi Juni 30,2011 | Kipindi cha Robo mwaka: 1 |
Tarehe: April to June 2011 | Kipindi cha Robo mwaka: 2 |
Tarehe: Sept. 22, 2011 - Dec. 21, 2011 | Kipindi cha Robo mwaka: Third quartar |
Tarehe: SEPT 15 - DECEMBER 15 | Kipindi cha Robo mwaka: Robo ya 1 |
Tarehe: 01 Septemba, 2011 | Kipindi cha Robo mwaka: 30 Novemba, 2011 |
Tarehe: 01 Septemba, 2011 | Kipindi cha Robo mwaka: 30 Novemba, 2011 |
Tarehe: 1Sept, 2011- 31Nov, 2011 | Kipindi cha Robo mwaka: 3 |
Tarehe: 24/07/2011 | Kipindi cha Robo mwaka: 24/10/2011 |
Tarehe: AGOSTI HADI OCTOBA | Kipindi cha Robo mwaka: KWANZA |
Tarehe: 20th September to 14th October 2011 | Kipindi cha Robo mwaka: 1 2011 |
Tarehe: August-Octoba | Kipindi cha Robo mwaka: NNE |
Tarehe: 17th July 2011 | Kipindi cha Robo mwaka: 17th September 2011 |
Tarehe: September 2011 | Kipindi cha Robo mwaka: !st Qrt |
Tarehe: Decemba hadi February, March hadi May, June hadi Agosti 2011 | Kipindi cha Robo mwaka: 1st, 2nd & 3rd |
Tarehe: Tarehe; June 1,2011-31 Aug,2011 kipindi cha robo mwaka 2 | Kipindi cha Robo mwaka: Robo mwaka 2 |
Tarehe: Apri to June 2011 | Kipindi cha Robo mwaka: quarter 2 |
Tarehe: August (Monthly) | Kipindi cha Robo mwaka: (Hakuna jibu) |
Tarehe: Juni,2011-Agosti 2011 | Kipindi cha Robo mwaka: Tatu |
« Rudi nyuma kwenye ripoti