E. Kipindi cha Utekelezaji wa Mradi kinachoripotiwa
Tarehe: 02 May - 01 August | Kipindi cha Robo mwaka: Second quarter |
Tarehe: 15th May 2010 to 15th August 2010 | Kipindi cha Robo mwaka: 1v |
Tarehe: Machi 1, 2011 hadi Mei 31, 2011 | Kipindi cha Robo mwaka: Kwanza, Mwaka wa Pili |
Tarehe: 01/07/2011 | Kipindi cha Robo mwaka: 30/09/2011 |
Tarehe: November-January,2011 | Kipindi cha Robo mwaka: Quarrter 2 |
Tarehe: JANUARY - MARCH 2011 | Kipindi cha Robo mwaka: 1 |
Tarehe: 5,Desemba-2010 hadi february 2011 | Kipindi cha Robo mwaka: 1 |
Tarehe: JANUARI 2011 | Kipindi cha Robo mwaka: MACHI 20 |
Tarehe: January 1,2011 | Kipindi cha Robo mwaka: April1,2011 |
Tarehe: Januari 01, 2011 - Machi 31, 2011. | Kipindi cha Robo mwaka: Kwanza |
Tarehe: Januari 25-Aprili 25, 2011 | Kipindi cha Robo mwaka: Robo ya kwanza 2011 |
Tarehe: 22-25 na 15-18 | Kipindi cha Robo mwaka: Robo mwaka ya 2, Mwaka 2011 (Kutoka mwezi April Hadi Juni) |
Tarehe: (Hakuna jibu) | Kipindi cha Robo mwaka: 2011 |
Tarehe: 23March,2011-23May,2011 | Kipindi cha Robo mwaka: 1 |
Tarehe: 31 Dec 2010 hadi 15 April 2011 | Kipindi cha Robo mwaka: ROBO YA SITA |
Tarehe: 14/12/2010 - 13/3/2011 | Kipindi cha Robo mwaka: 1 |
Tarehe: Januari 01, 2011 - Machi 31, 2011 | Kipindi cha Robo mwaka: Robo ya Nne |
Tarehe: 6/03/2009 TO 30/07/2009 | Kipindi cha Robo mwaka: (Hakuna jibu) |
Tarehe: January 01 to March 31, 2011 | Kipindi cha Robo mwaka: Quarter 1 |
Tarehe: 02 February - 01 May | Kipindi cha Robo mwaka: First Quater |
« Rudi nyuma kwenye ripoti