FCS Narrative Report
Introduction
Dates: Julai1.2011 hadi Septemba 30,20122 | Quarter(s): 1 |
P.O.BOX 6692
MOROGORO - TUSHIKAMANE
Project Description
Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
---|---|---|---|---|
Morogoro | Mvomero na | Doma, Melela, | Sewe, Mtipule, | 4000. |
Morogoro (V) | Mlali,Mzumbe, | Mela,Melela, | ||
Kisemu,Mkuyuni, | Mongwe,Manza, | |||
Langali,Bunduki, | Yowe,Mifulu, | |||
Kikeo,Kibati, | Masanze,Ubiri, | |||
Tchenzema. | Lubungo,Bumu, | |||
Maskati,Tawa, | Mhonda,Kisala, | |||
Mvomero,Kanga, | Lusanga,Konde, | |||
Hembeti,Mvuha, | Diongoya,Kunke, | |||
Mtibwa,Mhonda, | Turiani,Mlaguzi, | |||
Sungaji,Kiroka, | Mlumbiro,Kiroka, | |||
Diongoya. | Mtamba,Uponda, | |||
Milawilila,Gonja, | ||||
Kitungwa,Ndole, | ||||
Kilegezi,Changa, | ||||
Kibuko,Lungo, | ||||
Kanga,Dihinda, | ||||
Diovuva,Maskati, | ||||
Kinda,Langali, | ||||
Tengero,Pinde, | ||||
Maguruwe,Luale, | ||||
Bunduki,Vinile, | ||||
Masalawe,Kibati | ||||
Mgudeni, | ||||
Mkuyuni, | ||||
Kisimagulu, | ||||
Mvomero, | ||||
Hembeti. |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | |
---|---|---|
Female | 700 | 2000 |
Male | 600 | 2000 |
Total | 1300 | 4000 |
Project Outputs and Activities
Posho Mtunza Fedha 600,000/=
Pango la Ofisi 450,000/=
Usafiri Shughuli za Utendaji 579,200/=
Mawasiliano 50,000/=
Jumla kuu ni 2,279,200/=
Project Outcomes and Impact
Lessons Learned
Explanation |
---|
Kulikuwa na uhasama usio wa lazima kati ya watendaji (walimu wakuu),Kamati za Shule na wanakijiji kwa kuwa kulikuwa hakuna mawasiliano mazuri. |
Wananchi walidhani pesa zao zinatumika vibaya lakini hii ni kwa sababu walikuwa hawafahamu mipango na bajeti za Shule. |
Challenges
Challenge | How it was overcome |
---|---|
Kuna vijiji ambavyo havipo katika mradi walitualika na tukashindwa kwenda. | Tulialika wajumbe hao katika vijiji vile ambavyo tunafanya nao kazi. |
Linkages
Stakeholder | How you worked with them |
---|---|
Kamati za shule,wazazi na wananchi wengine. | walishiriki katika Mikutano ya Hadhara ya kupanga mipango mbalimbali ya shule. |
Future Plans
Activities Planned | 1st Month | 2nd Month | 3rd Month |
---|---|---|---|
Kufanya PETS katika Sekta ya elimu katika Wilaya mbili za Mkoa wa Morogoro katika kata 22. | Januari | Febr | Machi |
Beneficiaries Reached
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
People living with HIV/AIDS | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Elderly | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Youth | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Other | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) |
Events Attended
Attachments
FCS Narrative Report
Introduction
Dates: April 1,2011 hadi Juni 30,2011 | Quarter(s): 1 |
P.O.BOX 6692
MOROGORO - TUSHIKAMANE
Project Description
Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
---|---|---|---|---|
Morogoro | Mvomero na | Doma,Melela, | Sewe,Mtipule, | |
Morogorgo ( V) | Mlali,Mzumbe, | Mela,Melela, | ||
Kisemu,Mkuyuni | Mongwe,Manza, | |||
Langali,Bunduki, | Yowe,Mifulu, | |||
Tchenzema, | Masanze.Ubiri, | |||
Kikeo,Kibati, | Lubungo,Bumu, | |||
Maskati,Tawa, | Mhonda,Kisala | |||
Mvomero,Kanga | Lusanga,Konde | |||
Hembeti,Mvuha, | Diongoya,Kunke | |||
Mtibwa,Mhonda, | Turiani,Mlaguzi | |||
Diongoya, | Mlumbiro,Kiroka | |||
Sungaji,Kiroka. | Mtamba,Uponda | |||
Milawilila,Gonja | ||||
Kitungwa,Ndole | ||||
Kilegezi,Changa | ||||
Kibuko,Lungo, | ||||
Kanga,Dihinda | ||||
Diovuva,Maskati | ||||
Kinda,Langali, | ||||
Tengero,Pinde | ||||
Maguruwe,Luale | ||||
Bunduki,Vinile | ||||
Masalawe,Kibati | ||||
Mgudeni, | ||||
Mkuyuni, | ||||
Kisimagulu, | ||||
Mvomero, | ||||
Hembeti. | 4000 |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | |
---|---|---|
Female | 700 | 2000 |
Male | 600 | 2000 |
Total | 1300 | 4000 |
Project Outputs and Activities
Chakula na Vinywaji kwa Washiriki ni 2,100,000/-
Malazi na Posho ya Kujikimu 5,000,000/-
Honoraria kwa wawezeshaji 1,600,000/-
Malipo Ukumbi 800,000/-
Note Book 50,000/-
Markpen 24,000/-
Maskin tape 8,800/-
Posho ya Mratibu 600,000/-
Posho ya Mtunza Fedha 600,000/-
Pango la Ofisi 450,000/-
Usafiri kwa shughuli za uendeshaji 699,000/-
Mawasiliano 75,000/-
Jumla kuu ni sh.12,506,800/=
Project Outcomes and Impact
Wajumbe waliopewa mafunzo walikuwa hawajui mbinu za kumuingilia mtu na kuongea naye lakini walipopata mafunzo haya walielewa vizuri na wakaenda kufanyia kazi.
Tuliweza kufanya Igizo la jinsi ya kufanya mahojiano na wajumbe walifanya vizuri kabisa.
Lessons Learned
Explanation |
---|
Wananchi wakijengewa uwezo wanaweza kufanya utafiti uliokuwa mzuri kabisa. |
Ufuatiliaji wa PETS unaweza kufanywa na wananchi wa kawaida kabisa ila pale watakapojengewa uwezo tu. |
Challenges
Challenge | How it was overcome |
---|---|
Mawasiliano | Baadhi ya wajumbe ilikuwa vigumu kuwapata kutokana na mawasiliano waliyotuachia hivyo ilitulazimu kutumia vijiji jirani ili kuwafikishia ujumbe. |
Linkages
Stakeholder | How you worked with them |
---|---|
Watendaji wa kata,waratibu elimu kata na Watendaji wa Vijiji | Kutusaidia kufikisha ujumbe kwa wajumbe ambao walikuwa wanahitajika kwenye mafunzo na tukashindwa kuwapata kwa namba zao walizotuachia. |
Mashirika mengine yasiyo ya Kiserikali yanayofanya kazi katika Mkoa wa Morogoro | Walitusaidia kupata wawezeshaji wa Semina hii. |
Future Plans
Activities Planned | 1st Month | 2nd Month | 3rd Month |
---|---|---|---|
Kufanya PETS katika Sekta ya Elimu katika Wilaya mbili za Mkoa wa Morogoro katika kata 22 | januari | Febru | Machi |
Beneficiaries Reached
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
People living with HIV/AIDS | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Elderly | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Youth | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Other | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) |
Events Attended
Attachments
wapendwa wanaharakati ni masikitiko yetu makubwa sana kwani mkuu wetu wa shirika ndugu modest mkude ameaga dunia mnamo mwezi wa tisa kifo chake ni pigo kwetu tutamkumbuka sana.amina
FCS Narrative Report
Introduction
Dates: Januari 1, 2011 to March 31,2011 | Quarter(s): 1 |
P.O BOX 6692
MOROGORO
Project Description
Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
---|---|---|---|---|
Morogoro | MVOMERO NA MOROGORO (V) | Doma, Melela, Mlali, Mzumbe, Kisemu, Mkuyuni, Langali, Bunduki ,Tchenzema, Kikeo, Kibati, Maskati, Tawa, Mvomero, Hembeti, Mtibwa, Diongoya, Mhonda, Kanga, Sungaji, Mvuha, Kiroka | SEWE, MTIPULE,MELA,MELELA,MONGWE,MANZA,YOWE,MIFULU,MASANZE,LUBUNGO,MHONDA,UBIRI, LUSANGA,DIONGOYA,TURIANI,KISALA,MLAGUZI,MLUMBILO, KUNKE,LUNGO,KANGA,DIHINDA,KILOKA,DIOVUVA,KONDE,MTAMBA,UPONDA,MILAWILILA,KITUNGWA,KILENGEZI,CHANGA,KIBUKO,MKUYUNI,MAKUYU,MGUDENI,MVOMERO,HEMBETI,KISIMAGULU,KIBATI,GONJA,NDOLE, MASKATI,KINDA,LANGALI,TENGERO,MAGURUWE,BUNDUKI,BUMU,PINDE,VINILE,LUALE,MASALAWE | 4000 |
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | |
---|---|---|
Female | 700 | 2000 |
Male | 600 | 2000 |
Total | 1300 | 4000 |
Project Outputs and Activities
-Malazi kwa washiriki 5,952,000
-shajara 602,000
-usafiri 8,605,000
-honolaria kwa wawezeshaji 4,500,000
-Posho ya mtunza hazina na mratibu 1,200,000
-malipo ya ukumbi 720,000
-ununuzi wa vifaa vya utendaji na ofisi 3,500,000
-Pango la ofisi 450,000
-Mawasiliano 60,000
Jumla ya matumizi 30,053,000.
Project Outcomes and Impact
Walimu wakuu na wajumbe wa kamati za shule wamefahamu umuhimu wa kuwa na mipango ya maendeleo ya shule hivyo kila shule zilizopata mafunzo wameweka mikakati ya kuwa na mpango ifikapo Julai 2011.
Wajumbe wa kamati wameelewa wajibu wao wa kufuatilia mapato na matumizi ya Fedha na Rasilimali za shule na kijiji na wametambua kuwa ni haki yao kujua. Hivyo baadhi ya wajumbe wameanza papo kwa papo kuuliza mapato ya shule toka kwa walimu wakuu wao wa shule zao.
Pamoja na hilo wajumbe wa kamati za shule wameanza kuulizia mipaka ya shule zao na namna watakavyoweza kufanya upimaji wa ardhi ya shule zao.
Utafutaji wa rasilimali umeongezeka baada ya wajumbe kuelewa wajibu wao kwa maendeleo ya shule.
Maofisa elimu wameona haja ya kuendeleza mafunzo haya kwa shule nyingine ambazo hazipo katika eneo la mradi.
Wanananchi wakiwemo wajumbe wa kamati za shule zilibaki katika hali ya kutofahamu kuwa wana haki ya ya kuhoji mapato na matumizi ya Fedha na rasilimali za umma.
Rasilimamali fedha toka Serikalini hazifiki kama zilivyopangwa katika ngazi ya vijiji na kama zinafika ni kiasi kidogo ukilinganisha na kiasi kilichotolewa na wizara. Kwa MMeM kisera inaonesha kila mwanafunzi alitakiwa kupata Tsh 10,000,lakini kwa maelezo ya walimu wakuu waliohudhuria mafunzo hakuna hata shule moja ambayo mwanafunzi amepata zaidi ya Tsh.5,000.
Lessons Learned
Explanation |
---|
Kamati za shule na jamii vijijini hawajui haki zao za msingi za kufahamu na kuhoji mapato na matumizi ya fedha na rasilimali za umma. Walimu wakuu na walimu wengine katika shule hasa zile za vijijini wanatumia mwanya huu wa kutokufahamu kwa wajumbe na jamii juu ya mapato na matumizi ya fedha na rasilimali za umma kutumia vibaya yaani nje ya makusudi halisi ya fedha au rasilimali husika. |
Shule na vijiji hazina mipango ya maendeleo na hivyo kutokuwa na vipaumbele vya utendaji.mwanya huu unawapa nafasi fedha toka wilaya kutumika nje ya vipaumbele vya shule/vijiji. |
Utekelezaji wa Mpango wa MMEM katika ngazi za vijiji vilivyo mbali na miji na barabara kuu hasa ujenzi wa vyumba vya madarasa upo chini sana kwa idadi na ubora. |
Wanakijiji wakielimishwa wana uwezo wa kuelewa na kutenda. |
Challenges
Challenge | How it was overcome |
---|---|
Kufika katika vijiji husika vya mradi kwa wakati haikuwa rahisi kutokana na miundombinu ya barabara kuwa mibovu. | Kukodi gari imara lenye 4w ili kumudu kufika katika vijiji hivyo. |
Baadhi ya madiwani kushindwa kuhudhuria mafunzo muhimu ya kamati za shule kutokana na malipo madogo ya FCS/WEETU | Kukutana nao uso kwa uso kuwaeleza umuhimu wa mafunzo. Kuwaalika wawakilishi wao |
Gharama za kununua vifaa hasa vya ofisini kuwa kubwa zaidi ya bajeti ya mradi. Mfano Photocopier ya ofisi. | Kuandika barua kwa msimamizi wa mradi kuomba kuunganisha bajeti ya printer na photocopier ili kununua photocopier. |
Linkages
Stakeholder | How you worked with them |
---|---|
Ofisi ya Afisa elimu msingi ya Halmashauri ya Wilaya ya Mvomero na Morogoro vijijini | Mkutano wa kutambulisha mradi huu wa PETS -kupata wawezeshaji kwa mafunzo ya kamati za shule. -kupata maelezo ya mipango na bajeti za Halmashauri kwa maendeleo ya elimu katika vijiji vya mradi. |
Waratibu elimu kata na watendaji wa vijiji. | -Kuandaa shughuli za mafunzo na kuwaarifu wajumbe. -Kueleza mipango ya kijiji na ya shule katika maeneo yao. |
Waandishi wa habari | -Kutoa taarifa kwa wananchi juu ya dhana na mchakato wa kufanya PETS. |
Mashirika mengine yasiyo ya kiserikali yanayofanyakazi katika vijiji vya mradi | Kubadilishana ratiba na mawazo ili kutogongana katika kuwatembelea wanakijiji kwa makusudi ya kutekeleza miradi. |
Future Plans
Activities Planned | 1st Month | 2nd Month | 3rd Month |
---|---|---|---|
Kuunda timu na kufanya mafunzo ya utafiti wa PETS. Washiriki 50 watapatiwa mafunzo na kushiriki katika kufanya PETS, na watapatikana toka eneo la mradi | April | May | June |
Beneficiaries Reached
Direct Beneficiaries | Indirect Beneficiaries | ||
---|---|---|---|
Widows | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
People living with HIV/AIDS | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Elderly | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Orphans | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Children | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Disabled | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Youth | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) | |
Other | Female | (No Response) | (No Response) |
Male | (No Response) | (No Response) | |
Total | (No Response) | (No Response) |
Events Attended
Type of Event | When | Lessons | Actions Taken |
---|---|---|---|
Tuzo | 2009 | Utendaji wa asasi na wajibu kwa jamii katika kuleta mabadlikoya kweli | Kuimarisha asasi yetu kwa kuongeza watendaji na vifaa ilikutimiza wajibu wetu kwa jamii walengwa. |
Kuhudhuria mafunzo ya uendeshaji wa miradi | 2010 | Jinsi ya kuandaa taarifa za utendaji na Fedha kwa Asasi | Kuboresha taarifa za shirika ilikuwezesha wadau kupata taarisa sahihi kwa maendleo ya jamii. |
Attachments
HISTORICAL BACKGROUND OF THE ORGANIZATION
WEETU is the acronym for WINGS ENVIRONMENT AND EDUCATION TRANSFORMATION UNITY. It is an organization which aims to bring about sustainable environment management through increasing access to quality education among the public. The driving force behind that aim is the belief that a community having a good education is also capable to sustain and utilize environmental resources at their proximity to achieve their own development needs without necessarily compromising the future generation in achieving the same.
History
WEETU started to operate in 1995 as a unit in another NGO known as Homboza Corridor Environmental Protection and Development Promotion Society (HOCEDCO). At that time it was known as HOCEDSO-WEETU.
WEETU was registered under the Tanzania NGO Act of 2002 in 6th of January 2006. The official headquarters of the organization is Changarawe, a village nearby Mzumbe University, some 22km South of Morogoro Municipality en-route to Iringa. However, currently WEETU office is located at Tushikamane centre in Morogoro Municipality along the road leading to the famous Kilakala Secondary school just opposite Morogoro Diocese Roman Catholic Bishop’s House.