If you travel to work, how many minutes does it take from home to your office?
Before flooding: Sina kazi | Now: (No Response) |
Before flooding: 20 | Now: 45 |
Before flooding: Sina kazi | Now: (No Response) |
Before flooding: 40 | Now: 95 |
Before flooding: 50 | Now: 180 |
Before flooding: Sina kazi | Now: (No Response) |
Before flooding: Hana kazi | Now: (No Response) |
Before flooding: 20 | Now: 70 |
Before flooding: Saa 1 | Now: Saa 1 |
Before flooding: dk 10 | Now: muda umeongezeka sana kutokana na miundo mbinu kuharibiwa |
Before flooding: dk 10 | Now: hadi dk 40 |
Before flooding: uko kawaida | Now: haujabadilika |
Before flooding: kawaida | Now: kawaida |
Before flooding: mida ya kawaida | Now: inachukua muda |
Before flooding: dk 15 | Now: zaidi ya saa moja |
Before flooding: mida ya kawaida | Now: hakuna njia |
Before flooding: kawaida | Now: saa zimeongozeka kutokana na kuzunguka |
Before flooding: masaa ya kawaida tu | Now: muda umeongezeka sana |
Before flooding: 30 | Now: 80 |
Before flooding: Saa 1 | Now: Saa 1.30 |
« Back to report