C. Taja maeneo (Mkoa, wilaya, kata, na vijiji) ambayo mradi wenu utatekelezwa na idadi ya watu watakaonufaika
| Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
|---|---|---|---|---|
| Tanga | Tanga | Chumbageni | 16,569 | |
| Ngamiani Kusini | 9,511 | |||
| Ngamiani Kati | 6,465 | |||
| Makorora | 19,375 | |||
| Mwanzange | 8,486 | |||
| Msambweni | 11,684 | |||
| Duga | 14,489 | |||
| Mabawa | 28,058 |
| Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
|---|---|---|---|---|
| Zanzibar West | MAGHARIBI | M/KWEREKWE | M/KWEREKWE | 172 |
| Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
|---|---|---|---|---|
| Morogoro | MVOMERO NA MOROGORO (V) | Doma, Melela, Mlali, Mzumbe, Kisemu, Mkuyuni, Langali, Bunduki ,Tchenzema, Kikeo, Kibati, Maskati, Tawa, Mvomero, Hembeti, Mtibwa, Diongoya, Mhonda, Kanga, Sungaji, Mvuha, Kiroka | SEWE, MTIPULE,MELA,MELELA,MONGWE,MANZA,YOWE,MIFULU,MASANZE,LUBUNGO,MHONDA,UBIRI, LUSANGA,DIONGOYA,TURIANI,KISALA,MLAGUZI,MLUMBILO, KUNKE,LUNGO,KANGA,DIHINDA,KILOKA,DIOVUVA,KONDE,MTAMBA,UPONDA,MILAWILILA,KITUNGWA,KILENGEZI,CHANGA,KIBUKO,MKUYUNI,MAKUYU,MGUDENI,MVOMERO,HEMBETI,KISIMAGULU,KIBATI,GONJA,NDOLE, MASKATI,KINDA,LANGALI,TENGERO,MAGURUWE,BUNDUKI,BUMU,PINDE,VINILE,LUALE,MASALAWE | 4000 |
| Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
|---|---|---|---|---|
| Lindi | LINDI | MTAMA | MAKONDE,MIHOGONI,MPENDA,MVULENI NA MBALALA. | 2316 |
| CHIKONJI | CHIKONJI,NANYANJE NA JANGWANI | 1075 | ||
| NGAPA | NGAPA,CHELEWENI, MKUPAMA TANDANGONGORO, NANDAMBI NA MKANGA. | 1979 | ||
| KIWALALA | MPEMBE,RUO,MMANGAWANGA,MANDAWA,NARUNYU, KIWALALA NA MAHUBIKA | 1829 | ||
| MINGOYO | MNAZIMMOJA,MUUNGANO, MINGOYO, RUAHA NA MKWAYA. | 1893 |
| Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
|---|---|---|---|---|
| Morogoro | Morogoro | Saba Saba | 20 |
| Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
|---|---|---|---|---|
| Tabora | Nzega | Nzega magharibi | Nyasa | 18 |
| Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
|---|---|---|---|---|
| Dodoma | Bahi | Bahi | Bahi sokoni, Naguro Bahi, Uhelela | 20042 |
| Dodoma | Bahi | Chibelela | Chibelela na Isanga | 13821 |
| Dodoma | Bahi | Babayu | Babayu, Kongogo na Asanje | 5954 |
| Dodoma | Bahi | Zanka | Zanka, Mayamaya na Mkondai | 10073 |
| Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
|---|---|---|---|---|
| Kilimanjaro | SAME | SAME,VUJE,HEDARU,MSHEWA,NDUNGU | KIGHARE,MARETI,MVANGO,MSINDO,MIOMBO,BANGALALA,MKUME | 200 |
| MWANGA | MWANGA,KIGOLIGOLI | MWALA,GIRIAMA,MKUME,MACHELELE,MPIRANI,NJIAPANDA | ||
| LEMBENI,KISANGANI | 200 |
| Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
|---|---|---|---|---|
| Morogoro | Kilosa | Dumila | -Mkundi,Dumila,Kumbe,Magole state | 35 |
| Magole | Magole A,Mandela, | 35 | ||
| Msowero | -Mvumi,Mwambega, | 35 |
| Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
|---|---|---|---|---|
| Mara | Musoma | Kamunyonge | Uwanja wa mpira | 20 |
| Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
|---|---|---|---|---|
| Dar es Salaam | Kinondoni | Mwongozo | Mwongozo | 24 people |
| Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
|---|---|---|---|---|
| Pwani | KibahaKibaha,Kisarawe,Mkuranga, | Zote za Wilaya za Mkoa wa Pwani | Vyote vya kata za Wilaya za Mkoa wa Pwani | Wanufaika wa |
| Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
|---|---|---|---|---|
| Dar es Salaam | AZIMIO | AZIMIO | 42 | |
| TEMEKE | SANDALI | SANDALI | 27 | |
| MJIMWEMA | MJIMWEMA | 45 | ||
| KIBADA | KIBADA | 22 | ||
| YOMBO VITUKA | YOMBO VITUKA | 30 | ||
| CHANG'OMBE | CHANG'OMBE | 10 | ||
| CHARAMBE | CHARAMBE | 32 | ||
| TANDIKA | TANDIKA | 32 | ||
| MAKANGARAWE | MAKANGARAWE | 45 | ||
| VIJIBWENI | VIJIBWENI | 13 | ||
| KIMBIJI | KIMBIJI | 45 | ||
| SOMANGILA | SOMANGILA | 23 |
| Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
|---|---|---|---|---|
| Rukwa | sumbawanga mjini | katandala | jangwani | 20 |
| Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
|---|---|---|---|---|
| Mwanza | Nyamagana na Ilemela | Buhongwa, Butimba, Mkolani, Kirumba, Nyamagana, Nyakato | - | 25 |
| Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
|---|---|---|---|---|
| Lindi | kilwa | zote 20 | vyote 103 | 170 |
| Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
|---|---|---|---|---|
| Morogoro | Mvomero | Mlali and Doma | Mlali,Kipera,Peko,Homboza,Mongwe and Manza | 20,300 |
| Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
|---|---|---|---|---|
| Tanga | Muheza 66 | 67 wards | 134 | |
| Pangani 26 | ||||
| Mkinga 42 |
« Rudi nyuma kwenye ripoti