C. In which Region(s) and District(s) are the people your project support living?
| Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| Zanzibar West | West | West | 29 Shehias | 2500 |
| Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| Tanga | Muheza | Magoroto | 5,068 | |
| Ngomeni | 7,252 | |||
| Lusanga | 9,238 | |||
| Majengo | 9,490 |
| Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| Lindi | Lindi | - | - | 480 |
| Lindi | Liwale | - | - | 480 |
| Lindi | Ruangwa | - | - | 480 |
| Lindi | Kilwa | - | - | 480 |
| Lindi | Nachingwea | - | - | 480 |
| Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| Pwani | Bagamoyo | Dunda | Yombo | 40 |
| Pwani | Bagamoyo | Magomeni | Matimbwa | |
| Pwani | Bagamoyo | Yombo | ||
| Pwani | Bagamoyo | |||
| Pwani | Bagamoyo | |||
| Pwani | Bagamoyo |
| Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| Zanzibar West | Urban | Malindi | 20 |
| Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| Morogoro | Kilosa | Kasiki, Kimamba A Msowero, Dumila, Magomeni, Mbumi, Chanzuru Mkwatani | Kitongoji cha Kasiki, Mbumi, Manzese, Behewa, Magomeni, Kimamba, Msowero, Dumila na mlimani Boma. | 30 |
| Kigamboni | ||||
| Kimamba | ||||
| Uhindini |
| Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| Tanga | Muheza | Mbomole | Sakale | 20 |
| Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| Rukwa | SUMBAWANGA | MAMBWEKENYA | MPANGA | 48 |
| MADIBILA | ||||
| KIUNDINAMEMA | ||||
| MAMBWEKENYA | ||||
| SANDULULA | MALOLWA | |||
| MPAPWA | ||||
| MUMBA | ||||
| SANDULULA |
| Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| Iringa | Ludewa | Lugarawa | Shaurimoyo,Lugarawa,Lupefu na Mdilidili | 22,000 |
| Mundindi | Amani,Mundindi,Njelela, |
| Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| Lindi | Lindi Manispaa | Mingoyo, Makonde, Ndoro, Msinjahili na Ng'apa. | - | 330 |
| Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| Kigoma | Kigoma (Vijijini) | Kagongo | 30 | |
| Mukigo | 30 | |||
| Nguruka | 30 | |||
| Kasulu | Kasulu Mjini | 40 | ||
| Kasangezi | 48 | |||
| Nyakitonto | 47 |
| Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| Pwani | Bagamoyo | Dunda, Yombo, Zinga, Lugoba, Miono, Msata, Vigwaza, Mkange na Kibindu | Kikaro,Miuga,Mandela,Kwaikonje,Magomeni,Dunda,Miono,kidozelo na Mboga | 380 |
| Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| Rukwa | Sumbawanga | Kalambazite | Mshani | |
| Kalambazite | ||||
| Mrombo | ||||
| Kilembo | ||||
| Tentula | ||||
| Rukwa | Ikozi |
| Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| Mbeya | Rungwe | Mpuguso, Kisondela,Bulyaga,Bujela,Lufingo,Kyimo | Simike, Kalalo, Kagwina,Itete,Lugombo,Ipongola,Igalabwe, Bulyaga juu, Igamba, Bulyaga kati,Mtindo,Bugoba,Lutete,Kisuba,Ndubi,Kibatata,Nampuga,Ilenge,Isyukula,Kibisi,Kyimo, Katabe,Mibula,Ipumbuli,Isaji,Bujela,Isongola,Ipombo,Kyamandege,Segela | 150 |
| Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| Iringa | Iringa Manispaa | 16 | 86 | 55 |
| Mufindi Kaskazini | 7 | 10 | 43 | |
| Mufindi Kusini | 6 | 11 | 54 | |
| Ludewa | 5 | 8 | 70 | |
| Kilolo | 10 | 15 | 47 | |
| Isimani | 3 | 10 | 71 | |
| Makete | 7 | 14 | 60 | |
| Njombe Kusini | 5 | 11 | 38 | |
| Njombe Kaskazini | 7 | 7 | 46 | |
| Njombe Magharibi | 9 | 14 | 45 | |
| Kalenga | 5 | 7 | 51 |
| Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| Arusha | Arusha | Sokoni 1 | 3,000 | |
| Arusha | Arusha | Unga Limited | 2,000 |
| Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| Lindi | Manispaa Lindi | Wailes, Matopeni, Msinjahili na Nachingwea. | 160 | |
| Lindi Vijijini | Rutamba, Mtama, Nyengedi na Mingoyo. | 238 |
| Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| Manyara | KITETO | SUNYA | SUNYA | 20 |
| Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| Pemba North | Wete | Jadida | Jadida | 1592 |
| Pemba North | Wete | Selemu | Selemu | 764 |
| Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| Zanzibar West | West | N/A | N/A | 1076 |
| Zanzibar West |
« Back to report