C. In which Region(s) and District(s) are the people your project support living?
| Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| Dodoma | Bahi, Dodoma Urban,Kongwa, Mpwapwa, Dodoma Rural | 75 | ||
| Kagera | Kagera Urban & Rural, Misenyi, Karagwe | 75 | ||
| Lindi | Lindi Urban & Rural, Ruangwa | 50 | ||
| Mtwara | Masasi, Mtwara Urban & Rural, Tandahimba, Newala | 60 | ||
| Rukwa | Sumbawanga, Mpanda, Nkasi | 50 | ||
| Singida | Singida Urban & Rural | 10 | ||
| Tabora | Tabora Urban & Rural, Uyui, Urambo | 25 |
| Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| Pwani | Bagamoyo | Dunda, Zinga, Yombo, Vigwaza, Msata, Lugoba, Miono, Mkange na Kibindu. | Kaole, magomeni, yombo, mlingotini, makole, msata, kikaro, masimbani, miono, lugoba, kibindu, kwaikonje na kwamduma. | 1,080 |
| Region | District | Ward | Villages | Total Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| Dar es Salaam | Kinondoni | Kijitonyama | Mwenge, Sinza, Shekilango, Mbezi beach, kawe, Mikocheni. | 520 |
| Kawe | Tegeta, Kunduchi |
« Back to report