Taja idadi kamili ya walengwa wanaoathirikia mradi wako kutoka kila kundi lifuatalo.
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
|---|---|---|---|
| Wajane na Wagane | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Wazee | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watoto Yatima | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watoto | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watu wenye Ulemavu | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Vijana | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watu wengine | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
|---|---|---|---|
| Wajane na Wagane | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | ||
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Wazee | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watoto Yatima | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watoto | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watu wenye Ulemavu | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Vijana | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watu wengine | Wanawake | 740 | 1480 |
| Wanaume | 340 | 520 | |
| Jumla | 1080 | 2000 |
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
|---|---|---|---|
| Wajane na Wagane | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Wazee | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watoto Yatima | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watoto | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watu wenye Ulemavu | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Vijana | Wanawake | 100 | 40 |
| Wanaume | 200 | 180 | |
| Jumla | 300 | 220 | |
| Watu wengine | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
« Rudi nyuma kwenye ripoti