Taja idadi kamili ya walengwa wanaoathirikia mradi wako kutoka kila kundi lifuatalo.
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
|---|---|---|---|
| Wajane na Wagane | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Wazee | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watoto Yatima | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watoto | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watu wenye Ulemavu | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Vijana | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watu wengine | Wanawake | 85 | 1300 |
| Wanaume | 53 | 1100 | |
| Jumla | 138 | 2400 |
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
|---|---|---|---|
| Wajane na Wagane | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Wazee | Wanawake | 330 | 3330 |
| Wanaume | 154 | 1540 | |
| Jumla | 484 | 4870 | |
| Watoto Yatima | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watoto | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watu wenye Ulemavu | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Vijana | Wanawake | 118 | 1180 |
| Wanaume | 69 | 690 | |
| Jumla | 187 | 1870 | |
| Watu wengine | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
|---|---|---|---|
| Wajane na Wagane | Wanawake | 13 | 30 |
| Wanaume | 15 | 38 | |
| Jumla | 28 | 68 | |
| Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | 9 | 18 |
| Wanaume | 12 | 29 | |
| Jumla | 21 | 47 | |
| Wazee | Wanawake | 14 | 33 |
| Wanaume | 18 | 47 | |
| Jumla | 32 | 80 | |
| Watoto Yatima | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watoto | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watu wenye Ulemavu | Wanawake | 10 | 21 |
| Wanaume | 12 | 29 | |
| Jumla | 22 | 50 | |
| Vijana | Wanawake | 16 | 39 |
| Wanaume | 21 | 56 | |
| Jumla | 37 | 95 | |
| Watu wengine | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | 140 | 340 |
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
|---|---|---|---|
| Wajane na Wagane | Wanawake | 4 | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | 4 | (Hakuna jibu) | |
| Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | 4 | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | 3 | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | 7 | (Hakuna jibu) | |
| Wazee | Wanawake | 3 | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | 3 | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | 6 | (Hakuna jibu) | |
| Watoto Yatima | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watoto | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watu wenye Ulemavu | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | 1 | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | 1 | (Hakuna jibu) | |
| Vijana | Wanawake | 8 | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | 7 | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | 15 | (Hakuna jibu) | |
| Watu wengine | Wanawake | 18 | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | 10 | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | 28 | (Hakuna jibu) |
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
|---|---|---|---|
| Wajane na Wagane | Wanawake | 20 | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | 20 | (Hakuna jibu) | |
| Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | 10 | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | 10 | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | 20 | (Hakuna jibu) | |
| Wazee | Wanawake | 10 | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | 10 | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | 20 | (Hakuna jibu) | |
| Watoto Yatima | Wanawake | 10 | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | 10 | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | 20 | (Hakuna jibu) | |
| Watoto | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watu wenye Ulemavu | Wanawake | 10 | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | 10 | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | 20 | (Hakuna jibu) | |
| Vijana | Wanawake | 10 | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | 10 | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | 20 | (Hakuna jibu) | |
| Watu wengine | Wanawake | 30 | 800 |
| Wanaume | 30 | 1000 | |
| Jumla | 60 | 1800 |
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
|---|---|---|---|
| Wajane na Wagane | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Wazee | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watoto Yatima | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watoto | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watu wenye Ulemavu | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Vijana | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watu wengine | Wanawake | 12 | 100 |
| Wanaume | 18 | 200 | |
| Jumla | 30 | 300 |
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
|---|---|---|---|
| Wajane na Wagane | Wanawake | 1 | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | 1 | (Hakuna jibu) | |
| Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Wazee | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watoto Yatima | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watoto | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watu wenye Ulemavu | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Vijana | Wanawake | 4 | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | 3 | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | 7 | (Hakuna jibu) | |
| Watu wengine | Wanawake | 7 | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | 5 | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | 12 | (Hakuna jibu) |
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
|---|---|---|---|
| Wajane na Wagane | Wanawake | 28 | 56 |
| Wanaume | 60 | 120 | |
| Jumla | 88 | 176 | |
| Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | 22 | 48 |
| Wanaume | 19 | 36 | |
| Jumla | 41 | 84 | |
| Wazee | Wanawake | 27 | 54 |
| Wanaume | 17 | 32 | |
| Jumla | 44 | 86 | |
| Watoto Yatima | Wanawake | - | - |
| Wanaume | - | - | |
| Jumla | - | - | |
| Watoto | Wanawake | - | - |
| Wanaume | - | - | |
| Jumla | - | - | |
| Watu wenye Ulemavu | Wanawake | - | - |
| Wanaume | - | - | |
| Jumla | - | - | |
| Vijana | Wanawake | - | - |
| Wanaume | - | - | |
| Jumla | - | - | |
| Watu wengine | Wanawake | - | - |
| Wanaume | - | - | |
| Jumla | - | - |
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
|---|---|---|---|
| Wajane na Wagane | Wanawake | 116 | 560 |
| Wanaume | 320 | 312 | |
| Jumla | 436 | 872 | |
| Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | 20 | 62 |
| Wanaume | 21 | 34 | |
| Jumla | 41 | 96 | |
| Wazee | Wanawake | 310 | 631 |
| Wanaume | 416 | 821 | |
| Jumla | 726 | 1452 | |
| Watoto Yatima | Wanawake | 46 | 180 |
| Wanaume | 84 | 60 | |
| Jumla | 130 | 240 | |
| Watoto | Wanawake | 323 | 704 |
| Wanaume | 171 | 284 | |
| Jumla | 494 | 988 | |
| Watu wenye Ulemavu | Wanawake | 48 | 128 |
| Wanaume | 44 | 86 | |
| Jumla | 92 | 214 | |
| Vijana | Wanawake | 668 | 400 |
| Wanaume | 462 | 380 | |
| Jumla | 1130 | 780 | |
| Watu wengine | Wanawake | 579 | 219 |
| Wanaume | 540 | 201 | |
| Jumla | 1119 | 420 |
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
|---|---|---|---|
| Wajane na Wagane | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Wazee | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watoto Yatima | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watoto | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watu wenye Ulemavu | Wanawake | 19 | 65 |
| Wanaume | 32 | 87 | |
| Jumla | 51 | 152 | |
| Vijana | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watu wengine | Wanawake | 14 | 33 |
| Wanaume | 17 | 61 | |
| Jumla | 31 | 94 |
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
|---|---|---|---|
| Wajane na Wagane | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Wazee | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watoto Yatima | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watoto | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watu wenye Ulemavu | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Vijana | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watu wengine | Wanawake | 79 | 31200 |
| Wanaume | 146 | 36800 | |
| Jumla | 225 | 68000 |
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
|---|---|---|---|
| Wajane na Wagane | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Wazee | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watoto Yatima | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watoto | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watu wenye Ulemavu | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Vijana | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watu wengine | Wanawake | 220 | 440 |
| Wanaume | 160 | 320 | |
| Jumla | 380 | 760 |
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
|---|---|---|---|
| Wajane na Wagane | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Wazee | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watoto Yatima | Wanawake | 407 | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | 437 | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | 844 | (Hakuna jibu) | |
| Watoto | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watu wenye Ulemavu | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Vijana | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watu wengine | Wanawake | 196 | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | 72 | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | 268 | (Hakuna jibu) |
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
|---|---|---|---|
| Wajane na Wagane | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Wazee | Wanawake | (Hakuna jibu) | 23 |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | 11 | |
| Jumla | 0 | 34 | |
| Watoto Yatima | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watoto | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watu wenye Ulemavu | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Vijana | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watu wengine | Wanawake | 93 | 682 |
| Wanaume | 57 | 368 | |
| Jumla | 150 | 1050 |
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
|---|---|---|---|
| Wajane na Wagane | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | 4 | 20 |
| Wanaume | 6 | 30 | |
| Jumla | 10 | 50 | |
| Wazee | Wanawake | 37 | 175 |
| Wanaume | 67 | 335 | |
| Jumla | 104 | 510 | |
| Watoto Yatima | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watoto | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watu wenye Ulemavu | Wanawake | 3 | 15 |
| Wanaume | 5 | 25 | |
| Jumla | 8 | 40 | |
| Vijana | Wanawake | 149 | 745 |
| Wanaume | 274 | 1370 | |
| Jumla | 423 | 2115 | |
| Watu wengine | Wanawake | 12 | 65 |
| Wanaume | 22 | 110 | |
| Jumla | 34 | 175 |
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
|---|---|---|---|
| Wajane na Wagane | Wanawake | 7 | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | 3 | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | 10 | (Hakuna jibu) | |
| Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | 100 | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | 45 | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | 145 | (Hakuna jibu) | |
| Wazee | Wanawake | 15 | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | 10 | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | 25 | (Hakuna jibu) | |
| Watoto Yatima | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watoto | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watu wenye Ulemavu | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Vijana | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watu wengine | Wanawake | 50 | 3720 |
| Wanaume | 50 | 1000 | |
| Jumla | 100 | 4720 |
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
|---|---|---|---|
| Wajane na Wagane | Wanawake | 46 | 52 |
| Wanaume | 20 | 25 | |
| Jumla | 66 | 77 | |
| Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | 36 | 47 |
| Wanaume | 14 | 23 | |
| Jumla | 50 | 70 | |
| Wazee | Wanawake | 48 | 49 |
| Wanaume | 17 | 28 | |
| Jumla | 65 | 77 | |
| Watoto Yatima | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watoto | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watu wenye Ulemavu | Wanawake | 19 | 33 |
| Wanaume | 5 | 15 | |
| Jumla | 24 | 48 | |
| Vijana | Wanawake | 34 | 79 |
| Wanaume | 20 | 37 | |
| Jumla | 54 | 116 | |
| Watu wengine | Wanawake | 95 | 122 |
| Wanaume | 44 | 70 | |
| Jumla | 139 | 192 |
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
|---|---|---|---|
| Wajane na Wagane | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Wazee | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watoto Yatima | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watoto | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watu wenye Ulemavu | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Vijana | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watu wengine | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
|---|---|---|---|
| Wajane na Wagane | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watu wanaoishi na VVU/UKIMWI | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Wazee | Wanawake | 6 | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | 8 | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | 14 | (Hakuna jibu) | |
| Watoto Yatima | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watoto | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Watu wenye Ulemavu | Wanawake | 0 | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | 1 | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | 1 | (Hakuna jibu) | |
| Vijana | Wanawake | 21 | 200 |
| Wanaume | 35 | 300 | |
| Jumla | 56 | 500 | |
| Watu wengine | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Walengwa wa moja kwa moja | Walengwa wasio wa moja kwa moja | ||
|---|---|---|---|
| Wajane na Wagane | Wanawake | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) |
| Wanaume | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
| Jumla | (Hakuna jibu) | (Hakuna jibu) | |
